tanggal | Result |
x | X X X X |
21-11-2024 | 8 5 7 4 |
20-11-2024 | 3 2 5 6 |
18-11-2024 | 6 0 5 9 |
17-11-2024 | 7 5 7 1 |
16-11-2024 | 8 0 7 8 |
14-11-2024 | 5 5 2 9 |
13-11-2024 | 9 1 3 3 |
11-11-2024 | 7 9 0 3 |
10-11-2024 | 4 2 2 3 |
09-11-2024 | 1 7 8 3 |
07-11-2024 | 9 1 0 6 |
06-11-2024 | 0 1 1 9 |
04-11-2024 | 3 7 9 4 |
03-11-2024 | 0 7 4 0 |
02-11-2024 | 7 6 8 9 |
31-10-2024 | 6 5 8 8 |
30-10-2024 | 1 6 4 5 |
28-10-2024 | 9 2 2 5 |
27-10-2024 | 1 4 6 3 |
26-10-2024 | 9 6 8 8 |
24-10-2024 | 2 3 7 3 |
23-10-2024 | 4 0 2 3 |
21-10-2024 | 2 0 2 8 |
20-10-2024 | 4 6 3 7 |
19-10-2024 | 2 9 6 9 |
17-10-2024 | 4 1 1 2 |
16-10-2024 | 8 3 3 3 |
14-10-2024 | 2 5 8 4 |
13-10-2024 | 6 3 1 5 |
12-10-2024 | 7 4 8 8 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data paito warna Singapore Diambil dari website livedraw pasaran Singapore : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.