DATA PENGELUARAN TOGEL SINGAPORE DARI TAHUN 1986 DAN DATA SGP SWEEP
DATE KELUARAN SINGAPORE SWEEP (RABU AWAL BULAN)
3415399 => THN 2004
2558185
2863002
1408468
1412903
3487599 => THN 2005
1106536
1406134
2458110
3338494
1138295
1466979
2843542
3551630
2079953
3033529
2849584
3655922 => THN 2006
2781993
2340752
3887457
1295646
2604553
1444546
2518932
3464922
2517100
1362731
3546940
3550314 => THN 2007
2788464
1420416
3516020
2860055
2144757
1276595
3715813
1530233
3514584
2992498
1755000
1009826 => THN 2008
2153330
2804673
3641322
3641732
2107132
4020168
3708817
3994195
3706947
3364610
1086979
3502506 => THN 2009
3222705
2850093
2096748
2119255
2472612
3353452
3809425
1669041
2403862
2513935
3036793
1852098 => THN 2010
1515325
3160677
1632623
3375740
1284886
2350403
3152073
2817135
3224735
3114280
1428470
2093354 => THN 2011
1481080
1144286
1456924
2775268
3807128
3083210
2957532
3335519
3224878
3076874
3559911
2500597 => THN 2012
3298905
3861697
4050117
3123143
2073303
1953659
3778500
1934446
3584355
1532981
1148710
3799560 => THN 2013
4023276
3203435
1666840
1531884
2793692
3131119
3325975
4124736
1916615
3383417
1242809
3052468 => THN 2014
2342402
2263996
1214792
2539409
3326703
2894366
1012174
2924178
4382574
2272158
3662687
1725429 => THN 2015
4401313
1848571
3069188
3513797
3819395
3239942
1947812
3084542
3574542
2467585
3522810
4326909 => THN 2016
3542633
4448204
1925220
2802573
1332610
1982095
3082989
2274473
3751904
1969489
3823544
1266727 => THN 2017
1641827
2892475
1732929
1709657
4082760
3858599
1998182
2147175
3814098
1990826
4242274 => THN 2018
2614522
1588576
4049031
3895599
3225042
4297857
4474337
3813742
2482824
2534891
3249319
2417864 => THN 2019
2842397
1736489
2948321
2844852
1388864
1445718
3859082
3471691
2557047
1711176
2839364
2184945 => THN 2020
2039888
2187041
1713054
Off Mei Covid-19
Off Juni Covid-19
Off Juli Covid-19
2324963
2430722
1186641
2009405
1818585
4358048 => THN 2021
4267185
2869223
1944756
4321157
2893412
1679200
4348831
3384879
4261413
4294625
4050144
2386934 => THN 2022
3051403
1227585
3463817
2099284
3914316
2587287
3142362
3566046
2581921
3295806
4112575
3672452 => THN 2023
3889139
2834585
3211783
4142895
2185860
3715260
4347545
1782828
3522352
2093065
2648598
1382982 => THN 2024
3900238
1254719
2241755
1022221
3409498
3410547
2788695
1126604
xxxxxxx
=====================
DATA KELUARAN SGP DARI TAHUN 1986 HINGGA SEKARANG
SNIN RABU KMIS SBTU MGGU
====================
7542 3118 7954 5392 8976 > TAHUN:1986
5299 9637 6749 9467 4515 > TAHUN:1987
8357 6869 0046 3865 8441
1018 8715 2891 0204 0222
2762 8267 8845 6333 6070
1039 6393 7752 2444 8280
6029 3737 0246 8132 9640
6511 2071 0688 2155 2155
0815 5478 4124 0081 0010
8940 2557 6194 2457 1927
9998 3626 5181 3626 9442
4005 1723 7556 3734 2753
1481 3848 3948 3504 3708
9962 1672 6098 9925 4420
2490 4702 6268 4641 1327
4327 0614 0790 7967 5833
2451 3219 4975 5265 5579
2436 8128 6365 7538 5882
2057 3303 1258 9508 7069
9133 5524 2052 1157 0094
9103 1707 3195 1027 7890
4743 2611 7253 0590 7634
6605 3925 9134 8101 0944
2439 1655 8455 5225 0221
6480 1625 6007 5180 2335
1901 2018 1487 1331 1498
6059 1617 7813 2672 2245
3669 3111 1036 0219 1708
6503 1549 7996 1135 9805
3217 8133 0196 6767 7514
1372 3208 5762 9301 1919
2221 7308 6822 1959 5340
9863 9747 2575 0832 7883
0740 1194 1638 5872 0502
2578 2573 6104 3109 0837
9329 7579 4616 9206 5172
1821 8874 1448 9064 0376
6821 1215 0469 9805 3192
1765 3825 2449 4613 7132
0408 6104 3385 1156 3469
3838 0667 4900 3070 7336
6107 4798 5332 4425 0389
1884 0767 5089 9408 6168
6404 3025 3887 6771 8384
6333 4723 2913 5180 9826
2736 6824 9830 9987 8552
2877 1066 2558 5096 0351
8969 8987 6190 9053 6954
5957 0453 5739 0498 5747
2028 9783 0643 4290 2791
0060 5793 3401 5474 0016
9206 5228 7900 5907 1009
3599 5442 0990 8999 4323 > TAHUN:1988
6302 0210 1923 2773 7193
3589 8651 6805 9294 9375
1412 6353 8520 5760 1712
7142 1768 8976 4660 4203
4859 7571 2763 5004 6861
8943 1170 7126 6266 5261
6285 9814 7468 5946 3460
2250 9008 2546 3098 4469
6665 9402 9701 1841 7931
0959 0766 6078 2966 8923
0949 7258 6221 9500 1043
7580 8004 0703 8051 2911
4070 6945 0830 2699 2705
9101 7064 1899 5596 0910
1795 7170 1543 3424 0097
1985 4601 5221 2613 7394
1449 4767 6149 6276 2314
8435 5408 7816 0942 4648
8163 7866 4573 1397 0990
8124 2678 4601 5112 5736
9191 6502 3662 9155 5992
5472 1726 3218 7234 9794
4896 9452 5429 8882 7590
9404 1406 5913 3958 3291
4122 3157 7686 9302 6150
6352 6077 4466 1542 0684
0087 2615 5336 9995 3174
5461 1432 9061 8178 5086
6693 9171 8183 1244 2784
7884 8831 4282 9451 5126
9162 4114 6127 6342 8165
9277 2056 1857 0114 7168
7978 6116 7098 1539 0258
2691 5115 7740 5430 5100
8791 6661 2479 7502 9021
1141 7271 7074 1541 1192
5715 3073 1150 6861 6798
8308 8624 8092 9132 6820
0364 3394 2165 3319 4000
8048 6088 5851 6984 4840
3118 2875 9952 6184 3672
1523 5051 5736 7517 7514
7469 6349 0465 2228 2969
7744 1870 6511 3019 5782
1702 3609 7864 8908 4231
5341 2020 2002 6265 6217
3516 0059 7446 9148 7873
9360 4673 3656 3474 5330
3911 0740 4664 1102 0970
1359 2926 0961 9763 8647
5083 8820 1757 5355 5405
0482 6423 6542 4530 5234 > TAHUN:1989
3213 5944 6211 5066 8529
3166 9022 2399 6790 6452
6071 9707 7811 9090 3987
9587 0049 5108 6771 7908
2288 0662 7264 9342 9857
4715 0130 0261 9844 0919
8208 3578 6020 6768 1079
8855 2137 7423 0954 8105
8478 4758 5810 0846 9635
3592 2362 8674 2665 0993
9049 7653 3580 8487 8706
5143 5679 9971 4597 0814
5339 7829 8309 1091 3781
2231 0348 9264 5503 0682
8786 9149 0206 0850 1226
4568 4283 3473 3567 0602
9047 2648 8807 6195 1220
8233 5650 4666 9506 7132
5694 3398 0991 0378 5193
6475 7333 5869 2897 3070
4418 2741 8413 5792 2217
9055 7156 4224 9663 4956
2409 7062 2605 8525 8024
6516 8990 5752 0633 0380
3379 8065 0614 6633 4725
1923 4676 7330 3056 1932
8495 4307 6476 2945 5682
8981 1855 9320 3515 9981
4886 1686 0598 0217 0050
4251 0877 0318 7277 8113
4786 6523 0524 7123 8107
6702 4436 2407 9092 1645
4769 8466 1072 8160 3451
3068 9038 5011 2741 7369
3902 5525 2190 2731 3245
1155 7747 0304 9604 8926
1640 8456 2369 5113 1225
8881 7225 3933 6221 9686
8750 3387 5441 0759 5863
6910 0373 6448 1222 7629
5435 9877 5601 7627 9416
3269 6123 8865 0900 7216
9085 9245 4325 9067 5178
9892 4944 7088 3689 9951
3356 5679 6877 2156 9907
6081 7351 2380 6793 6187
5043 0361 5412 1198 7628
3531 9023 8191 0470 8891
7473 9669 0564 6389 6508
9866 0849 8363 4549 3754
2826 6177 5552 6004 8267
1829 4538 2336 9146 3936 > TAHUN:1990
0904 1277 5859 8752 4154
0981 1805 6280 1890 5676
3543 2594 3930 5188 1064
7125 5209 9083 3491 7373
2931 6549 9089 9239 9773
5951 2690 1215 8609 1343
3449 3869 5752 4379 2663
2817 3304 6326 1570 1702
9550 1251 8548 1281 7018
1247 3240 3842 1205 0561
0126 4964 3444 3669 8123
8459 5001 9523 3813 8745
2672 7265 6646 3232 6911
4933 3751 3205 1286 1566
4900 6559 3912 1950 9245
1282 3201 6012 2142 4805
1636 6540 8287 6937 7552
3117 9954 1454 5671 5454
4948 8404 8997 9915 8476
0010 2746 2047 3131 3195
7583 6196 2108 6482 6263
5162 6075 7614 8040 9986
4878 8594 5310 9850 3026
0246 9800 2300 6873 6867
4662 6924 2914 4969 3271
0201 6068 6334 8822 0601
1928 0451 7676 8383 0296
4670 5380 3560 4699 6644
2585 3189 0109 0989 4225
8875 7198 9911 4577 8483
8700 6531 0738 7016 1193
6751 8012 3369 0912 2965
9527 7321 7541 1231 6335
2107 3188 0526 9190 2761
7752 7730 0937 4881 8469
5163 2934 4058 2216 4705
6982 5032 2992 6022 1609
4500 8831 4072 9657 3109
0526 0967 7110 8746 2074
4092 2833 7581 4046 0817
8324 0556 4427 0741 3344
3438 6071 1659 6042 3818
9201 7778 4346 4337 4160
6316 5394 6254 3336 8052
0772 6247 7661 3830 1895
4230 8163 1028 2885 2824
4183 9625 4563 4676 9123
6335 9414 3343 6372 8567
2810 1438 0305 1794 8983
2404 9167 8929 6259 7216
2168 6416 7488 2057 5492
2194 9341 7272 9549 8218
5662 3281 1036 7782 8593 > TAHUN:1991
4013 2915 4251 0065 7454
1919 9000 0358 2579 7581
6886 2871 5567 8353 3033
1566 4131 5626 9698 3219
5361 6862 6475 6093 9816
3105 8423 9116 8207 8907
0371 9352 5098 3210 4255
9743 3123 7515 7295 9917
2841 8592 6492 1602 3580
4483 7843 5310 9501 0477
6183 3604 5864 4853 4058
3983 3382 9723 3936 7071
2967 1924 1487 8202 3787
3594 4123 8511 4024 6440
7873 7311 6837 6173 9742
8991 4528 9075 8803 1162
6789 1120 0825 0600 3663
4611 2965 0427 5192 4913
7223 1028 3453 7773 4707
8824 3361 2846 3328 5293
7947 9652 0762 6029 6468
6461 0196 6651 3739 6109
5427 1241 8578 4366 0511
6577 6279 7947 6534 5140
0440 3240 1558 5376 5561
7861 6289 2923 9953 7665
4858 6798 9386 3057 0312
2270 0706 9179 6969 2908
6412 0100 9609 5559 5261
7737 0244 3997 2036 6275
1348 2885 9157 3056 1608
3106 4490 1242 6491 5612
2289 5422 3592 5857 8102
1581 9191 6067 3232 9617
5151 2715 5139 9853 3051
0914 9643 9710 3760 1585
5112 4838 3955 9904 9658
3536 7475 7350 9849 7161
5672 3234 2500 2141 8697
8483 1686 9700 1002 2807
4592 1397 6035 9337 2599
6699 5072 6844 8353 1113
1528 4132 7604 2417 0021
3113 4979 0961 7329 4070
6487 4860 4313 2555 6375
7580 5618 0896 7053 9451
8388 1209 5395 5609 1947
5743 0004 1223 9584 1511
6507 2875 0592 1526 5640
4020 0335 8321 5028 0912
7201 4325 6173 7250 3318
2785 7589 4575 3498 2235 > TAHUN:1992
8049 5369 6919 6142 1703
0675 1873 7615 8008 1156
3162 2317 5292 9906 8023
4421 6594 6418 5826 1566
7157 2391 7083 1518 1833
5535 7018 1232 6067 4687
7653 5423 0486 2514 8037
7120 3685 5801 8372 6426
1226 1599 8617 0522 7042
4006 1988 7944 2497 2002
3183 4514 1587 8716 0084
9694 3779 8974 6838 7479
7569 8107 9054 5666 4564
7502 1196 3068 0571 2224
3584 4545 5140 3042 6447
4356 6899 8529 6185 4911
7585 1060 8707 9590 5955
3507 3911 5752 0091 4109
4152 9648 8636 3975 6563
6343 7180 0449 3436 9669
9262 2508 9817 8280 3752
2315 7658 0471 9490 1558
0852 3958 8817 3469 0880
5508 9123 0063 6228 4664
4011 7199 7523 8055 9757
2944 7873 8149 0857 4569
4533 3663 4571 7369 6174
0284 8646 9067 5990 1690
8820 5667 6206 5188 4788
4824 5726 5526 0704 3555
0431 7169 5785 8023 4554
1327 7968 7965 8453 7571
9849 1200 5964 2629 9658
3837 7491 5172 6406 5121
1299 5322 7124 1019 1510
7876 6651 3572 7626 7404
9818 6246 0987 4570 2456
5633 4654 2050 8501 5283
0898 5595 1530 5971 9270
9388 8551 2171 6199 0212
5481 9654 6375 3209 1126
3360 5553 4872 5132 4016
6014 0151 4157 0519 8659
6566 0729 7893 5891 7907
1583 9568 2060 5659 9932
8174 7061 0500 2762 0559
8665 7403 6127 5759 7660
5245 6300 7628 9441 1607
3131 0536 5084 0939 0474
9580 1151 5224 8230 1187
2018 4938 9013 0977 8974
6944 1159 2945 5348 3047 > TAHUN:1993
4625 1811 8504 3084 0197
3762 2662 0415 7767 8015
9784 2986 8569 2580 5850
8584 6729 2190 3616 7670
5404 3508 4800 3618 0036
1830 9793 9669 2045 9386
6154 6431 8569 7415 4627
9475 0158 9550 5480 5203
4937 4291 0585 4218 6350
0897 3263 6198 5726 4759
0066 5111 7871 0832 1620
8780 3673 9652 3081 3274
5290 1010 4347 1919 1511
3663 1499 3995 7409 6935
2840 2500 6187 5686 0206
3781 7869 5683 9785 4286
9651 8729 9004 2745 8394
7079 1000 1382 5214 3424
7113 2604 7343 9740 3247
2761 0176 7794 8055 8916
9199 1372 9386 0988 6601
7995 9787 2148 6984 9511
2753 3198 5922 9124 6574
1846 1239 0711 9096 0185
6537 4705 8398 9061 7498
7896 3673 3606 4049 1181
1669 6954 1451 5762 4553
0724 7168 3561 0630 4768
2357 3383 1457 1104 3540
2437 8856 6884 8815 2662
1377 2415 4405 2214 0273
1618 0661 0170 5110 0853
4960 9434 2429 7276 1787
8822 7194 5391 4452 3879
6882 7135 0342 2536 6892
5737 7282 8085 4676 8234
8787 4319 4255 8099 1799
2036 9672 2818 7377 3975
7920 5363 4924 7800 9276
9642 6313 6016 2927 0802
4099 1887 8878 8923 9038
6256 2556 8585 4492 2569
0604 6473 0078 3014 8225
2640 8200 4179 1645 8053
4536 0755 2812 7365 4872
2161 5732 3485 3148 4629
2365 4886 4743 0852 2445
5605 0526 3615 3966 3979
2532 3755 4753 8486 7443
2431 1834 3189 5946 6020
3067 2935 3758 0885 0120
4349 5001 5424 4887 1346 > TAHUN:1994
5704 9608 0159 7976 8898
8607 3100 2533 4852 3743
3721 6743 4505 3354 7434
5974 7470 1480 0994 1568
5702 4504 1214 2619 8510
7175 5020 9135 3212 5207
3451 6448 6877 6993 7088
8349 1069 2154 0910 3536
5603 2106 1370 7729 1924
3331 2495 9492 1355 2630
5491 2250 7194 3233 6664
1712 1132 2615 3336 8671
9270 3546 6035 8797 3623
6681 8583 0115 6399 1318
1577 2306 5663 8629 1990
7801 4370 7859 4820 1757
7222 7653 7474 4669 1115
1280 7338 1314 1962 1849
3806 7631 6895 5265 9685
8917 1257 2054 4554 5993
3002 5101 1317 8936 0711
6944 5217 7356 1978 3763
3418 9562 3426 5217 5626
4519 0607 4123 2589 3148
7077 1985 0346 3524 4189
3880 0974 3480 1411 0101
6814 2855 3574 5959 4326
7151 8192 9250 5705 4224
8942 0567 1758 0288 7816
2698 8648 6943 0226 8009
2039 9874 6727 5175 9941
1506 8465 1504 0462 5054
2347 5192 2317 7756 5062
3916 7194 1556 7372 2049
8375 1932 1929 8038 0052
2529 8087 3361 5527 2018
6052 0623 1144 6392 2575
9047 9274 1291 5342 6670
6737 8197 3525 4630 9687
8689 3783 7277 2993 8220
2807 5939 3883 5271 4160
6170 7605 7515 4284 3865
1917 0576 8932 7137 8527
5747 9644 4633 8408 9278
6461 8110 9357 9110 8103
1585 8251 4879 7085 0337
1954 1696 6088 6371 4008
2034 9400 5203 8113 0001
3617 0241 2863 7898 2716
5789 6823 5768 0438 6746
7086 8082 1366 1340 5496
4740 7961 4280 5071 4062 > TAHUN:1995
9029 0447 2366 3251 7863
5462 2358 1731 1204 0239
3722 6078 3055 6830 4009
4728 0645 1557 4089 4607
5061 3887 9044 9647 6710
3464 2111 6150 4893 2921
1214 2618 7164 5839 8950
9187 4713 7102 8519 0717
2485 5125 2191 4477 2731
1469 2759 0905 4419 3982
3082 2722 1209 0717 8130
5023 2214 2173 7483 1064
1209 8251 5604 2071 7879
3741 4823 1515 4026 6143
3409 1251 2374 7306 4250
2724 6267 2597 7231 2831
4154 4364 1964 4515 7674
1739 1573 4124 1435 8913
3702 6719 4945 8507 2698
1513 2094 4930 6815 7042
1727 8804 8072 5732 8045
0205 2756 9778 6153 9321
3529 5370 2482 4048 5685
7953 1374 7643 1305 2701
6079 2748 4217 7724 6687
7480 8634 3634 0639 5074
8090 1472 9687 3916 7246
4780 9524 1457 4044 1105
2880 9314 1452 9489 3437
2955 3962 7257 0326 8762
1675 3334 1445 1193 3763
3114 3220 8197 9932 1763
1696 3116 9080 2761 0912
7830 1236 1265 7202 2056
5369 3721 3250 9531 4596
2302 5703 8001 4366 4390
4805 9408 1734 3579 4030
2845 0205 0115 7383 6271
1738 6049 2329 3786 8617
6962 0853 9680 3805 7692
3487 6179 8501 9087 9632
3987 4767 2832 4726 4977
2867 5115 6387 0698 2549
5601 0738 1446 2840 3833
0135 3887 3939 0782 4210
1593 1744 7157 9599 3393
6401 1982 3830 0121 6041
0246 5096 7842 3123 6588
1544 4474 1425 0149 6215
2060 9245 5879 1091 1445
7277 6082 6269 9921 6839
7689 9059 4942 5476 7513 > TAHUN:1996
8685 9129 2383 6613 5142
2485 2288 6755 3053 5985
3444 9505 9661 5738 8446
7574 8470 8980 7725 7706
1724 9412 4540 1706 1660
4799 4970 5639 7283 1015
1743 4699 6720 5146 1065
3719 7610 4485 2732 5162
3557 1976 2129 7859 4349
2522 8606 2479 5730 0130
1874 1347 3437 7341 5688
1498 2496 5645 6787 8412
4383 8760 4004 5393 2341
6948 4730 0468 8822 4917
1843 3120 4852 5554 1494
3259 3877 1229 7707 5234
7359 3915 5351 3777 1719
2976 1480 2791 5174 5317
5727 3217 5425 7209 1024
2383 6748 8376 0708 8807
7174 5517 6648 0776 1388
6025 1872 2429 8028 2827
3847 2572 1519 3333 9077
8877 3625 5077 7614 7786
1605 8028 9435 8189 2295
7839 9982 3683 2320 4114
7931 9407 7384 5588 9134
1083 2839 6950 2617 4701
3418 3154 3404 0634 0832
3805 4189 4594 3872 6502
2833 5321 8452 8748 2769
0453 0982 2232 4341 9348
0341 2656 4297 6201 2145
3269 5154 7238 3365 6116
3759 0828 4716 8870 3635
3875 7291 7961 2953 3587
3708 7231 1187 2031 1918
8339 9607 4637 3979 1170
1805 1220 6750 5641 5115
1547 8071 7940 9409 3136
2470 0435 4831 5374 5845
2586 6730 3755 8761 4650
4615 6337 3533 3220 1666
4923 6289 0162 3415 7881
4889 1972 2730 3603 4733
1944 3917 5910 3555 3638
1061 1625 2357 8980 1727
1321 3298 5881 8247 6552
1248 0190 7255 9335 4539
8156 8464 5974 3556 2555
1967 0957 6141 6364 8938
5671 4713 1432 7309 3703
3370 8617 5066 1322 3746 > TAHUN:1997
5663 2911 4927 7013 0562
8015 0484 2613 1507 6332
0577 1324 1575 1663 4268
6956 0790 6984 6878 0028
5055 9258 7339 5392 8713
1838 9190 5912 5515 9585
2928 3990 6741 6091 4933
7819 2860 2621 8654 5570
1239 3915 5953 4040 7416
3593 4208 7936 8173 0826
7248 2865 1347 8839 6063
1221 5461 4170 2000 8806
2153 6298 3542 7409 2375
1534 9267 6853 2808 6046
8103 7099 9140 5318 0393
2992 8056 1745 3984 5782
2406 6765 7986 3328 6884
1721 3431 3621 5089 0520
2477 1650 1962 9506 3809
1849 6651 3519 1845 1505
8951 6748 2418 0762 6250
9863 6203 6149 4965 4521
2798 6920 3454 3804 9809
3694 5692 2675 2173 1541
3947 5074 2414 1806 9436
1828 4433 1265 5746 5573
2283 5981 2202 0158 9653
8876 3898 4658 2332 5121
1771 4547 3780 1822 0781
4636 6189 4471 8144 4381
6527 0853 5051 4307 8226
6351 0446 9410 5543 2575
5782 3194 0289 0633 1653
1468 9016 2059 2594 9063
8981 2130 9237 5509 5392
5901 8061 3925 2595 7113
9589 1503 2121 7381 6236
7067 7082 3728 3103 0202
4954 0704 5198 9042 1005
1638 1151 9809 3091 3434
3726 3071 2145 5100 8458
1232 3381 2776 4921 9500
3610 2407 6500 6156 8069
4757 4222 6193 8521 0738
2908 9014 2923 3221 2483
4670 0880 2752 4106 7541
3438 4716 2562 5454 3764
5843 4554 7982 9733 0013
2644 4047 2488 1975 0685
3857 2120 4782 4568 4443
9121 7097 7094 2924 0470
4827 4740 8599 3291 3476 > TAHUN:1998
8965 7910 5619 8905 6196
1493 6839 6974 0062 3259
6194 9574 5574 6656 6292
0004 5396 5740 7610 0747
8240 4243 5754 5948 5097
8166 4756 8166 7056 6466
3285 3554 3829 0720 0288
2274 3720 0775 8365 4054
2853 4328 4542 1898 5063
2904 2080 2702 6680 5023
2444 2784 2518 8311 4886
1729 3447 5120 7558 3246
3023 8988 9674 6884 0205
1738 7025 2361 0477 3316
1305 0362 1585 6129 2193
2660 8131 1847 5025 4495
1429 9481 2843 1524 8446
8216 6265 6734 4782 7389
8983 6234 2716 7845 2106
9251 4505 0577 3851 5044
2963 8102 9626 5643 2209
2591 0228 1565 6874 9601
8242 3018 4553 6073 7450
9273 6172 7046 1592 7828
2576 3687 3985 2172 7079
2822 1292 9258 2076 6012
3587 2893 1642 3579 8448
9389 3416 1892 3527 4541
3431 8962 1035 5896 9400
5294 5865 5893 9674 5942
4304 6427 4884 1758 8160
3437 3671 2136 8763 7998
3725 0934 7906 4718 0710
3830 2967 7972 8983 2660
2561 0124 7172 8603 0522
6858 5126 7265 2630 4588
8194 5895 2399 3957 7402
2770 5101 3644 8317 0310
7445 0310 3653 2093 2311
9727 4941 1431 8234 2404
7081 4201 6181 1829 8012
2343 7709 1650 5668 8753
3476 1074 4136 3394 6453
8828 8439 1221 5511 1262
9569 7853 1250 3798 4167
7322 5485 0199 3751 9242
6177 3374 2446 3139 7312
8890 9354 1518 0461 3858
2780 2650 8429 6818 0840
2047 3178 5143 1045 0135
1396 6147 1525 4654 8574
1555 6406 3836 1888 6032 > TAHUN:1999
5662 0250 6571 7407 8883
3686 1254 1285 7984 0032
0265 3569 4386 5425 1935
9560 6228 4154 8972 2632
2713 3117 3430 0578 0734
5625 4343 7449 1783 6055
2629 8370 0278 4477 4192
1375 5860 6750 8522 3567
1334 6916 3497 0196 3567
5362 7905 1298 1462 6840
7611 3605 0187 5045 4336
4406 6133 5561 7604 9765
3337 9837 3517 5345 8337
1295 0547 2787 0943 7123
1795 8448 2984 7585 6767
2882 0618 4626 5112 9287
1340 8854 1483 9623 1367
9578 4042 9288 3342 8828
2052 2621 6919 5244 0653
7675 0480 3473 1313 2430
3551 3888 1805 9721 8430
4723 5506 2679 5809 7521
5755 0486 1620 3911 8679
9978 3217 7446 3264 9010
1366 8288 5048 9132 9419
5633 9768 4960 2989 1015
5876 5783 3854 7912 3875
3388 1474 2423 2635 1199
9660 6087 1170 0859 3824
4573 0173 1375 4404 7125
3954 6280 5162 6533 4741
4733 0523 9042 0423 8370
4131 5590 9540 2379 5808
1647 5944 6704 2968 8462
3049 2228 5173 1806 2659
2658 6252 5668 9612 7806
1768 1968 9401 4346 9633
7261 4691 3738 2427 0565
7937 0731 5855 3405 7060
6781 1387 4153 8210 3710
5423 6714 8685 9886 1457
4451 2131 5156 8102 5524
9368 7157 6694 0901 8933
0389 9546 7175 1353 5891
2732 4875 4908 9012 0826
2518 5681 1978 3352 6250
1646 8313 1958 4592 3337
5619 6318 2876 3747 4790
6764 7813 1233 0223 3250
2536 3141 6956 8759 7390
7919 7243 6147 2141 1472
6754 8504 2202 6689 5582 > TAHUN:2000
2387 2106 8396 7924 0955
2792 5346 7171 2568 8504
7606 4791 2301 4496 8182
7162 7963 5651 6144 6517
7050 9446 8077 6282 2918
2279 3239 5015 6297 4495
4703 6523 0198 9289 2992
1949 0431 4723 0245 2607
4186 7254 5469 9281 7650
4605 7645 2933 4498 8222
4535 7994 7314 2824 2704
0037 5606 6505 2547 0998
1181 7163 8403 4090 8468
6706 3100 7785 5106 2526
0325 0102 1624 1088 0117
0525 2540 9861 5264 4294
7827 2092 5049 7427 5608
9921 6976 1383 1890 4789
6110 1335 4785 1029 8691
2735 8579 2912 6311 1857
9345 6424 3141 1533 6764
7223 5764 1907 3453 5648
5480 4474 1776 6791 1964
1939 1341 9077 6498 7244
8562 7650 1566 3446 7034
2318 8594 9362 5217 2915
5057 8773 4965 7205 1370
5186 7203 9667 5544 9561
2801 7780 0688 2673 6106
3319 0017 3733 7342 5581
2794 3865 1919 1392 4917
4815 8754 2305 1467 7831
5581 0404 2467 3199 6434
1098 7375 7383 2111 6861
3979 3877 3489 1595 2391
7937 1027 6319 1449 4176
8098 0288 3558 3385 4526
6494 1748 1113 4879 7780
1787 9011 0625 3966 7808
1705 6668 3907 9443 1312
9722 5773 1696 3188 1667
2728 8694 0247 2766 8788
3179 7828 7888 6589 3256
8003 0700 8825 7182 3260
8948 6565 5436 0939 7517
4096 4875 2216 4073 8201
0566 7878 7538 2996 6344
4536 8348 8273 0559 4729
0078 6998 6075 2341 6459
3469 5847 3590 2676 3654
3311 4772 8560 4858 5858
3690 5695 2519 4785 6648 > TAHUN:2001
1517 8383 7184 7421 7918
1507 8851 4582 9724 5784
2381 6563 6547 9846 3433
1374 6302 5643 8769 8309
8964 5585 2342 6210 3873
6750 5703 9114 3134 1865
9412 2351 7905 6128 5030
9381 8617 7984 9778 5255
7976 1530 6062 9548 5395
2956 3293 4054 3282 3138
4228 9226 2145 9479 9298
4490 6362 3709 4045 7477
0913 1181 3530 3434 5067
0238 5216 2856 2762 8135
7030 9808 4259 7351 8947
2701 3203 8467 4528 8700
7546 8787 3014 4153 6548
1167 3156 9899 3394 6750
8617 3997 7852 1879 3187
2742 6123 8648 3381 2727
1401 0297 1481 6397 5227
0239 8995 3947 0094 4469
9242 3445 4200 0549 1413
1941 8216 4463 0986 6301
2218 6741 9486 0381 7833
4917 0150 7799 2515 0118
6531 1687 6336 2821 3427
5390 4624 2269 4454 1542
5043 6498 3183 5507 9714
7861 2628 9944 0305 3730
8579 1311 2662 6361 1528
6266 8932 9288 5747 4058
1475 5785 6355 9468 8530
7756 2469 8397 4857 7789
4855 7195 3004 7113 6961
1375 1255 5451 2655 6012
1403 4802 1350 8733 7655
7311 8609 0702 4516 0969
0593 5291 0646 7296 3216
5854 8377 7529 8494 0049
9377 5346 6611 3260 6435
7521 6559 2101 9053 6265
3622 9904 3512 9579 5429
3732 0953 9970 0100 1420
2285 1737 0729 2178 1974
8160 3279 2245 1515 5746
2843 4784 6514 0797 4494
5514 5671 6451 3857 3286
4970 0007 3501 2424 3697
6111 0780 7916 3152 6119
4677 5897 4400 5749 5273 > TAHUN:2002
7552 4916 1382 7299 9765
4020 6257 4309 2615 2808
3958 9747 2871 0481 6449
3451 8465 1927 1641 8905
2753 6526 8211 6561 1537
7498 5894 3298 8784 1697
7440 5502 8455 2422 9323
9832 4557 1208 2251 5157
0702 7514 7260 8529 1630
6943 2433 6492 9720 7440
6317 7188 3483 8425 3256
1554 5991 6854 5659 2946
8333 0446 9399 7394 8137
0148 1386 8651 0646 3209
8741 3887 0364 2664 8532
6843 1700 8863 9914 1340
1598 6763 2669 3320 0135
0823 3500 8254 5724 9669
0592 5230 0525 1020 8706
3519 5470 5942 9516 4527
1039 5676 4413 7437 4685
2825 4060 3872 5227 9480
3426 2883 0503 8291 5460
3597 0164 4256 3798 5467
2414 9188 9933 5266 3279
5537 1113 3237 7980 8790
9189 8862 0493 2853 7716
5120 2448 5581 7064 7883
3981 0751 6852 4154 4997
5215 4950 1094 9406 7841
2787 0462 9682 5306 8354
7986 4391 3933 5852 1112
0203 1487 7353 7029 6065
0972 9579 4995 0718 1158
2473 9351 5974 6600 7721
7209 5084 1758 1592 8162
8846 7115 4547 5788 3617
6364 4227 1740 5458 7386
4728 7770 3930 7160 8120
0982 2759 4184 9235 5081
7335 4431 8782 0078 3174
0824 5591 0856 1824 0013
9200 3112 3858 8820 5709
5360 6796 2603 4306 4952
7081 3791 4212 1576 5215
0524 8656 3153 8276 2010
2226 1230 7566 9851 5280
7603 9660 7930 0878 9025
5440 5905 2138 0996 9572
8030 0216 2294 7259 0452
0816 0348 6057 9173 7240
