Data Vegas Evening

Data Vegas Evening Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Vegas Evening. Juga Tersedia Paito Warna Vegas Evening Serta Paito Harian Vegas Evening

9805 2269 4913 8904 4740 9331 4315
9843 2348 9478 5645 0122 7818 5774
3471 5720 1442 5480 3462 0964 2806
9220 5303 3965 7326 8805 0773 5782
2569 3476 2554 9460 8929 9762 2501
1040 1389 2793 7861 2004 3869 1655
6593 2807 3672 2901 8199 3662 2278
4684 7128 2784 1480 1087 8531 6307
0116 9255 5979 3150 8298 7490 8340
9609 8043 4928 2789 1754 5809 0366
2111 6378 0580 3582 7084 9408 5283
8920 4933 1826 5901 8115 7983 1053
3121 0599 3259 2793 5494 8002 1179
6207 5478 4615 1350 8006 9868 2699
1484 4528 0422 8234 1862 5144 3667
7020 2867 6979 2370 0097 7649 5191
4785 2446 4048 1665 1240 4983 9513
9178 8659 0387 3828 1443 2796 5523
9322 2219 7908 3269 7273 7603 6075
3505 1694 6481 4933 9120 6884 5104
5038 8715 0697 4906 2974 3400 5696
4497 6878 6252 3296 5596 6513 4994
8011 2676 1342 9446 3670 1547 8355
3937 1501 3200 2061 8508 4808 0906
5577 2600 4035 6013 2206 4553 1043
5906 8420 7228 0600 4772 5741 4030
6476 5338 1869 2956 3356 5951 5896
4171 5735 9884 6854 8782 6581 5126
2996 5846 6582 8636 8814 9112 1042
5149 7410 3120 6159 3723 2507 6073
0554 6390 6204 8683 4068 3255 7980
6900 1908 5304 7580 1710 1840 4669
2420 2144 8266 3804 0466 2118 9689
2681 1331 3600 8222 7163 4967 8161
6768 8377 9373 4276 3703 6112 1980
4070 3092 2070 4167 8210 3606 5723
6611 3044 8020 8598 7259 9380 2903
4583 6699 5197 1509 5294 0219 4649
6044 9074 9463 2208 8075 9830 9526
8863 5126 9550 6481 9184 7810 8354
3732 8292 4938 8436 0312 6619 1356
4969 2440 3179 4963 6676 8292 5067
3507 4556 8799 8051 1141 9845 7981
9353 3124 7920 8400 2938 0598 8296
5850 0439 4680 3870 7396 9317 4097
4904 2060 4811 2244 9213 2661 7717
0831 XXXX 6175 5903 8255 3177 1303
3655 2381 7703 1839 0883 7587 5106
1505 2219 8944 9112 4959 2907 0569
7800 2454 6502 0472 6787 9208 1987
6529 6177 6420 0449 4922 4392 6931
4597 3224 9604 2103 8061 5014 5939
6115 3899 0551 8313 1756 5136 3796
8691 7455 1509 1292 6536 3772 2047
5520 7743 9760 2536 5003 2975 3222
1591 5256 3041 7012 4779 6016 3390
3789 8834 6355 4617 1367 1975 0886
5625 1281 4618 7152 0310 5990 2141
3983 1918 8376 9161 3538 5988 0445
0668 0804 7420 6546 9406 5743 3240
7033 2553 3649 9920 6497 2489 8951
0254 5191 0826 2578 4127 7312 3115
6238 9671 4816 2944 2009 5363 1642
6508 3084 9980 9055 3018 5702 6952
0919 7615 9175 8649 6353 3304 1902
9664 9480 4719 3882 7062 8323 7277
2431 9824 2581 9942 9845 5114 8476
6020 9507 8206 9668 1010 4750 4071
5793 7964 3438 1041 6649 5409 5398
8301 9656 6188 9387 8996 4891 1367
3715 6370 7449 2373 8355 3798 1993
9885 3181 1487 5192 0214 7450 6088
2776 6150 4214 3622 0868 8650 1856
2133 4772 2703 3760 2104 7294 0171
4046 7341 5818 9585 8941 1439 6795
7673 9907 6575 9385 3872 0386 5700
5226 9553 2727 0682 3042 3800 2749
7250 2479 4169 1249 1577 5996 2940
8102 1225 7296 5698 6115 3199 6078
5467 6580 5802 9266 8744 1884 2089
6830 5282 7401 6784 8331 1026 2440
5969 1267 4401 6802 7623 0025 7463
4428 2085 5813 6357 2191 8956 2628
4919 0594 1425 8440 3509 9177 4953
5862 6495 2213 7687 4708 6782 2606
3034 0801 8845 1336 5148 0823 9374
9569 3308 1142 6401 7815 2602 0376
2410 4198 3294 0490 7598 6078 2159
5676 4175 7458 5491 3525 4596 6853
4596 5773 1835 4982 1961 6192 7924
9082 2169 6031 5932 5906 5404 6260
7280 1198 9224 5345 7948 5490 8654
3079 7202 2470 6028 3171 6179 2878
6584 1773 3001 5870 2273 7809 5668
7030 8794 3917 6162 2286 2490 1841
1857 4525 0363 5813 9306 3572 8559
9116 5514 4445 9595 4917 2953 4309
8170 4491 6078 2726 8568 3702 7267
2690 2855 5692 1143 XXXX 5503 8529
4986 2640 2977 6508 1723 9377 7692
6091 8559 7871 8590 3173 2559 1904
5660 7953 1460 3686 4996 5637 3080
5704 2465 6820 1310 2781 3203 8017
9446 5326 2963 5631 6199 0203 4727
7395 0978 3424 9311 2964 2040 8275
5248 8131 2723 4853 1634 4562 2815
1164 8196 7617 5956 4075 5661 4548
0815 5700 2794 2591 0309 9964 2022
1680 5228 2084 7263 0696 1368 3419
9588 1765 3839 5660 6018 8515 1913
9506 2400 7064 5430 6746 9603 2859
3545 6452 8483 0668 7704 9380 1939
7853 5101 8099 0653 9203 4132 8198
4959 0560 6395 5366 8661 3480 0945
2920 5604 3019 8595 1783 7704 9133
0514 5028 7332 9530 3292 7847 7313
2644 5907 2795 1008 0482 5758 8929
0262 7043 1860 7656 9078 0731 6003
7392 5830 0355 6919 9734 3441 4386
8745 3356 0634 2810 0771 8258 7426
2084 8605 0126 2628 4191 0955 2078
8227 0793 2505 3892 8158 6937 5869
5933 2125 2699 6419 0016 6035 7243
7339 8660 4101 9813 8408 4782 3021
5154 1751 0134 4438 0093 9176 2011
8590 4099 7292 8715 8119 6544 7959
5714 0294 9902 2820 7515 1633 0426
3057 6229 4968 1186 9124 3561 4369
2140 8216 5052 3593 9072 5938 3306
7484 2620 4489 9726 5219 8533 3557
5132 2996 4653 4173 9359 6311 8785
9544 0858 9951 3283 2985 7370 7091
8493 4676 4920 5562 6775 3790 8343
0999 5352 4410 9804 7042 5089 7287
3010 6509 4825 0106 6833 5034 4559
1062 9369 7984 6545 5220 2111 4972
0187 5591 9123 3902 7084 8776 6202
4230 0609 2072 5126 8057 7101 3880
9077 7605 4052 6106 2030 3449 6082
4678 2835 5080 5866 3722 8191 2415
9984 5910 7162 0123 7047 2676 3706
3020 5408 2351 4995 8114 9765 0855
1452 2389 7313 5788 5689 6335 7559
9001 9736 3919 0405 7192 5227 8711
2595 9884 4941 7963 1479 8905 7080
6758 2007 0299 4045 1272 2530 0114
8085 3922 5138 9341 1600 8526 6084
0617 8772 1241 7886 6612 4403 4929
4362 5290 9675 8175 0245 0103 4544
7046 3722 9448 6292 2488 1745 2946
3131 9539 8061 7140 5153 4827 2263
9918 4282 0810 7284 9126 3662 4953
2421 8554 6239 3585 0356 6377 7118
8765 9134 2616 4041 6553 0482 9519
2858 6480 0336 8267 1109 9388 7030
4742 6307 5421 9002 3496 8704 0329
3582 7781 2339 2345 4923 7902 4419
0722 2328 7197 8480 6515 4134 8156
2843 4135 2621 1765 3945 8099 7073
7429 2181 4413 7761 3883 7984 1848
4001 0564 5200 2086 1559 3935 8457
0870 6424 4703 2669 2871 9217 7732
0243 5784 3149 8586 9711 5542 3914
8982 4230 1631 1022 5866 9856 6253
5969 6288 7912 0494 1073 6724 1938
0412 2866 0141 9204 6462 2305 6723
2134 6790 1715 3954 5018 2675 6042
8667 1196 6961 3658 4984 6515 2123
0449 3871 4097 4788 5396 9169 8030
4859 3186 5037 8521 3093 8490 2646
1255 6713 3762 4642 7173 5284 9429
0311 1050 4882 7434 6245 3061 6790
3216 9192 4829 6346 8782 6358 7630
0398 3817 5609 6018 2704 7010 1366
6153 2871 9227 8318 7570 4792 0383
3114 8541 5015 9907 1360 7498 0776
5084 4303 6945 2238 8100 1887 7035
0328 6282 7669 8573 3751 4380 6553
2010 8316 6498 1143 7424 2632 0641
3478 9323 8738 6700 2117 9076 7980
3329 4319 2821 1756 8515 7774 9952
5928 1284 3435 9288 0820 5048 5351
0801 0263 6307 3034 8552 6029 1392
2831 9464 5811 2660 2285 6807 4072
2351 7163 6906 0104 9434 7735 5011
2052 8595 0142 2308 6399 5135 4266
7404 1583 8182 6528 7487 7161 5742
2584 6288 3201 4634 9616 1243 8489
4620 0979 5068 5722 8313 3692 1648
8933 3446 4935 5108 2712 6975 4121
6569 0095 7387 3762 6263 9081 2784
5097 0907 0830 5644 5991 5352 5067
7148 4740 3116 8253 2708 2826 5220
4618 1241 8027 4412 6961 1537 0409
5196 3902 0260 8150 1804 9455 0381
4306 1773 0346 2529 3818 4877 8339
2415 1048 7280 8185 9171 7855 4492
9003 0663 8727 6356 2612 0924 3638
1782 7406 2571 8799 3308 3525 5798
8357 6002 7130 1651 8693 7233 5009
6306 5375 7688 5181 5773 4130 7094
5429 6709 3165 3002 3340 2747 5150
6056 6503 2008 7200 3811 9676 0772
8071 3554 0878 4247 8235 6821 3404
2796 2890 1027 8755 4170 5270 3305
4452 8514 2686 7611 6803 2316 9338
7446 2090 4074 2329 3105 2856 7208
0956 2393 2691 2401 7467 0069 6264
0494 2099 9289 8191 3295 5412 2187
2445 5859 1088 1244 0747 3550 1974
4856 6725 7562 3057 9967 4348 1975
2937 3259 7673 5922 8002 6148 4979
7085 4042 1570 9080 4930 4238 3271
1123 0402 9137 5844 8966 2785 7607
0046 4572 9841 6568 0388 7756 5900
3252 9679 4622 7217 1415 2042 0154
7634 9520 5619 8376 9626 0875 5117
4548 4970 8029 1847 2396 7064 6737
9053 1278 3392 5943 2189 1361 4200
5876 8337 3798 9915 1896 6130 9099
0384 5147 2296 8344 7693 2930 5158
4091 6004 0822 7870 3025 5396 4599
1017 9337 9121 3498 1279 2843 5096
7410 9588 5662 4737 3005 0676 6232
5240 2659 4661 0024 0103 7441 1862
5097 2676 9495 0518 8883 3703 9479
6524 2120 5806 3127 7165 4391 4086
7975 1466 2250 3126 2454 6762 1300
0192 8518 1615 5896 7407 9691 5652
2930 8272 4533 2516 0845 9748 1485
0540 2686 6631 2367 0890 9525 5690
6368 7144 2589 3070 7459 8479 0521
9698 3429 7308 6980 5047 8221 6380
3219 4264 2726 6648 5259 3887 9370
5033 1473 2406 2196 6343 4805 5618
0039 9266 4700 7922 1371 8097 7674
2404 5076 7195 3703 7550 4645 8251
0230 8943 5258 2602 9640 3101 2706
4205 4565 9518 7320 8147 9552 2161
7571 4086 2589 7313 5230 4374 2606
4112 6088 0825 9543 9307 5821 2040
0995 8966 8727 6762 3911 3528 0820
9844 7281 2409 1592 6695 0980 4592
2691 7675 2050 4815 4204 1923 3961
0195 8144 5713 3664 4123 6717 5629
9190 4482 0828 5402 3478 1205 7712
8515 9627 3531 3459 8676 6199 2883
1957 3794 5090 2416 6258 5739 6559
8732 1431 1623 8733 8212 7072 1259
4857 7300 2335 0898 7290 3060 5057
4452 0351 2399 8464 2892 4872 9762
4568 8875 0188 5496 6055 3690 8027
1429 5343 3750 7670 4214 0966 8979
4006 4172 0307 9441 5120 8467 3584
1929 6033 7731 3034 1936 5218 6747
9305 4963 1019 8389 9788 9668 7964
4680 8910 9762 0730 8432 7496 0903
6689 9622 8579 5002 3621 5519 2925
5838 9136 8950 4917 8789 1740 6414
5477 0643 2660 4242 7405 9310 8494
7845 6323 6056 4070 1832 5347 2978
2826 6640 0705 0052 6595 3127 2575
8033 7973 2251 5657 0630 2076 9167
4066 6286 7585 9089 2507 2603 1458
0401 7687 6177 3575 8311 8511 9925
8491 4548 5980 2320 9794 3778 5590
8256 8005 6685 1432 7069 3824 0887
9092 1147 6353 0224 5059 4165 6098
9437 2651 7063 2814 9661 0894 1300
1721 3576 3846 7402 6395 5185 0927
2684 9893 6701 1055 4696 3718 8840
1123 9815 0566 5494 3030 8269 4658
4842 1800 2640 2182 6889 0429 6889
0429 3621 3915 4742 9778 5093 7185
2649 1861 4020 9396 7724 4309 5281
0973 5927 6085 1244 8982 0225 3713
4740 9711 0929 6417 2035 4475 1680
9887 1190 9363 8596 0342 5504 6947
7448 3815 1760 2285 5451 3112 4047
8415 0942 6395 7497 9050 1193 7700
1059 2724 1388 8590 2351 0482 5791
1626 2289 7781 3025 1798 4545 0033
1785 4638 1607 3304 2160 7953 0083
3787 9066 2040 8250 4656 8807 9457
2613 7348 9030 1914 1914 2234 5459
5010 1791 8021 0585 0799 3818 7478
4320 9441 0915 2403 5627 3525 8721
5314 4940 7795 2501 4033 7014 2197
6940 2884 5521 5281 6044 8067 9425
3507 1103 9084 3717 0481 8766 9341
4617 5659 5002 6451 7961 2403 9932
1158 5923 0275 5180 6708 6395 2912
4593 3365 2039 9972 3651 3028 8968
1959 4027 6560 0430 4496 0430 4496
8655 1142 9244 5288 9385 6903 3424
2725 2364 8600 7556 4609 0716 9375
8211 2373 8552 4046 9226 1828 9860
9092 9343 7581 1208 7014 0610 5594
4696 7393 4696 7393 2085 2430 3890
4956 1053 0443 1053 0443 0377 8608
2921 8608 2921 6406 9505 4775 7691
4278 5483 2189 9536 2461 7239 5978
1127 0802 4595 3367 4288 4355 2501
6154 8052 7969 2249 6121 4084 9646
9577 3589 xxxx