Paito Warna Busan Day

Paito Busan Day Tahun 2019 sampai 2024

Togel Busan Day bisa dilihat di website resmi mereka di sini. Pemutaran pengeluaran Live: 15.25.00 WIB ((tiap hari). Untuk Paito versi harian DISINI . Kami mempunyai Data Togel Busan Day sekitar 2145 result yang tercatat sejak tanggal 08-01-2019.

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
6 5 1 7 82 6 8 8 73 4 7 4 21 0 2 3 54 1 2 6 84 7 7 5 30 2 4 2 6
1 4 8 0 82 1 6 5 29 6 4 2 64 0 8 1 93 9 0 9 97 0 5 9 55 8 0 0 0
5 4 9 6 69 6 6 8 53 4 7 8 68 0 0 5 56 6 2 6 86 3 0 8 82 8 7 5 3
7 0 0 2 22 6 9 9 92 7 8 4 34 9 0 1 18 9 6 3 91 0 4 3 79 4 0 4 4
0 1 1 9 13 9 1 6 77 1 0 8 86 5 1 7 83 4 4 0 48 9 2 0 29 4 8 2 1
5 1 5 2 75 8 9 3 35 2 0 6 69 5 2 1 34 5 9 6 66 6 8 4 32 1 8 9 8
9 2 1 6 74 0 0 1 10 8 4 9 48 7 3 3 64 6 5 5 16 1 4 1 59 0 4 5 9
9 7 8 1 95 4 6 1 78 1 2 3 56 3 2 9 22 3 3 6 99 1 3 5 88 3 8 6 5
8 2 1 5 69 4 8 0 82 9 4 0 41 1 8 2 10 9 3 5 84 9 0 6 67 7 6 2 8
4 0 7 6 48 0 1 2 35 6 0 8 83 4 8 2 17 2 2 3 51 9 8 9 86 4 9 0 9
9 3 7 7 54 9 8 1 90 1 7 8 65 3 4 4 81 4 1 0 14 8 3 1 46 1 7 3 1
8 1 2 4 69 6 1 8 99 5 5 4 95 1 6 4 14 3 6 5 24 2 0 1 14 7 2 6 8
2 7 3 7 15 5 8 2 12 1 8 9 88 1 7 8 60 0 5 7 36 2 9 6 67 9 7 4 2
1 2 0 1 18 1 6 4 13 5 2 5 72 8 8 7 60 2 5 4 92 7 5 8 46 3 8 9 8
5 5 9 0 93 3 2 2 42 2 4 0 40 6 8 3 29 2 3 8 26 4 2 3 54 6 1 8 9
2 4 2 6 88 3 0 0 00 2 9 8 88 5 2 0 28 1 2 9 25 2 3 3 69 1 1 2 3
3 3 1 8 99 5 0 0 00 3 4 4 83 8 4 9 45 4 9 1 12 7 1 4 53 3 7 4 2
7 0 5 4 99 1 9 0 93 7 4 2 64 3 1 5 69 1 1 5 64 3 9 0 90 0 9 8 8
1 1 7 9 71 3 5 3 86 7 1 5 67 5 5 4 97 7 5 0 57 9 9 8 84 6 9 2 2
8 2 9 8 82 7 6 9 66 1 5 6 28 5 6 8 55 1 6 1 74 9 7 9 75 0 7 5 3
0 9 5 3 87 9 3 7 14 3 7 0 71 5 6 7 48 6 5 3 88 2 1 1 26 4 4 7 2
8 6 1 1 22 8 7 4 23 6 0 2 21 7 5 2 74 0 5 0 57 9 0 3 33 4 6 6 3
1 4 5 1 61 8 0 6 66 4 1 9 17 6 9 2 29 7 1 3 43 4 4 1 52 8 0 0 0
4 7 7 3 10 5 1 8 94 6 6 8 58 0 3 3 61 2 5 8 45 2 3 9 36 2 7 6 4
2 6 7 0 70 2 2 6 88 6 9 3 32 4 7 4 23 8 1 4 50 4 7 9 74 2 9 8 8
4 6 5 6 22 8 4 5 98 0 2 2 46 2 4 0 43 0 0 4 46 1 0 1 10 6 1 6 7
7 2 2 4 66 6 0 5 53 6 4 7 23 6 7 9 74 4 3 5 81 0 3 0 32 4 1 2 3
8 0 2 3 52 6 3 8 26 2 0 1 14 1 9 0 93 4 8 4 39 0 5 8 42 4 8 2 1
3 3 9 4 43 1 6 2 89 0 2 0 24 7 9 7 71 3 3 0 30 1 9 7 75 3 3 2 5
2 7 8 6 51 8 9 3 32 8 1 9 11 1 6 6 31 1 2 0 28 4 0 8 80 3 7 0 7
2 9 2 4 66 1 3 3 69 6 2 6 81 4 0 0 06 9 4 6 10 5 0 2 25 1 4 5 9
7 5 2 6 80 7 1 9 10 5 6 5 26 8 2 5 70 7 1 5 66 5 0 8 80 5 5 9 5
7 2 9 8 89 6 6 5 28 4 2 9 23 7 3 2 59 6 3 2 58 8 2 1 34 1 2 4 6
9 6 2 5 76 6 1 3 46 3 1 4 54 9 1 8 91 7 3 7 19 1 7 5 34 2 3 3 6
8 2 9 2 25 7 9 1 15 4 3 8 25 2 7 0 78 2 3 5 84 4 1 0 12 0 3 6 9
0 6 3 1 45 7 7 0 73 1 0 0 02 1 3 8 28 8 5 6 28 5 4 5 95 8 3 2 5
6 8 0 4 40 5 4 4 88 7 1 7 85 7 6 3 96 1 7 9 74 6 6 0 67 6 8 4 3
6 2 8 2 13 3 0 4 49 2 4 4 89 4 0 5 54 1 1 3 46 4 3 0 37 5 5 0 5
3 3 7 9 77 0 1 0 16 2 8 4 38 9 1 3 44 1 7 7 55 8 0 1 15 7 3 0 3
4 5 6 6 35 9 0 6 66 5 3 5 82 8 2 0 20 2 2 6 83 8 7 7 56 4 8 8 7
8 0 7 1 85 8 0 7 76 3 5 0 53 7 7 0 74 8 5 0 56 0 5 5 17 6 1 4 5
5 1 0 2 28 3 4 1 55 1 1 4 56 4 1 7 82 7 4 7 27 0 1 0 15 6 1 2 3
4 7 3 7 18 1 1 6 76 0 5 0 55 8 9 7 71 4 9 5 54 0 5 1 68 7 0 7 7
3 9 0 6 66 4 3 0 33 1 9 6 64 0 1 0 16 8 3 7 15 7 7 3 11 9 1 0 1
1 8 8 5 43 1 1 6 78 0 5 9 54 0 5 4 98 8 3 5 83 5 0 2 25 1 4 9 4
7 0 0 9 93 1 3 5 85 1 3 7 16 9 5 2 77 3 5 3 82 9 3 5 80 2 0 3 3
9 0 7 7 59 6 2 8 13 2 6 0 62 5 0 6 68 1 3 6 93 1 6 1 79 1 4 8 3
7 8 3 5 85 4 4 0 45 1 6 5 23 0 8 4 36 4 2 2 43 4 1 9 11 7 9 8 8
4 0 1 0 17 9 4 9 45 2 0 8 86 0 7 3 15 6 0 9 94 7 2 1 36 1 8 3 2
3 7 6 3 99 4 0 3 33 8 6 2 84 6 7 6 46 8 0 0 03 4 4 8 32 3 5 3 8
3 0 8 6 59 4 0 6 68 6 4 3 74 3 0 2 29 2 8 5 46 9 0 3 32 7 8 7 6
5 2 8 9 86 4 5 8 43 0 8 0 84 7 2 3 54 9 6 2 85 5 4 0 46 9 8 2 1
5 2 9 9 96 5 0 5 58 5 5 2 75 3 9 8 82 5 9 7 79 9 8 5 45 7 6 6 3
3 5 5 7 32 7 8 0 86 7 9 2 22 2 6 0 66 7 7 0 75 0 8 9 84 5 3 5 8
3 9 3 0 36 3 0 6 60 0 6 9 65 6 6 8 52 4 8 4 32 6 6 0 66 8 9 8 8
7 0 9 1 18 7 8 0 83 8 9 9 99 3 2 2 46 0 5 9 58 8 5 3 83 0 8 4 3
5 2 3 9 33 5 7 3 13 3 1 4 55 7 9 7 72 5 5 3 83 1 6 4 19 0 7 0 7
8 2 5 7 39 9 8 1 97 2 8 9 86 6 9 5 59 9 8 2 15 1 5 9 58 5 7 8 6
5 6 6 9 64 3 0 4 46 1 6 3 91 4 5 0 50 8 0 4 49 8 9 0 96 6 2 0 2
1 5 6 5 25 4 1 3 49 4 0 7 74 8 6 7 44 8 6 2 80 8 3 1 44 9 7 3 1
7 1 1 0 15 3 0 8 84 3 0 4 41 2 2 0 24 0 6 6 33 7 8 1 94 3 8 6 5
0 2 0 8 88 9 2 2 49 1 4 2 62 8 8 3 27 1 5 9 55 9 2 8 19 3 2 1 3
1 0 8 6 58 1 1 2 34 0 2 0 24 4 1 6 75 4 0 1 13 0 9 6 66 0 7 3 1
5 3 2 2 40 6 6 9 66 6 9 3 35 8 6 9 68 5 4 8 34 0 2 8 13 0 3 7 1
5 7 9 0 93 0 8 7 68 5 9 6 61 0 6 3 96 2 2 1 35 4 6 5 28 1 6 4 1
8 2 2 5 70 0 2 8 19 3 8 2 11 3 3 4 78 7 8 0 85 3 6 5 20 7 2 6 8
2 3 9 7 77 3 5 8 48 2 2 1 36 5 7 3 15 4 1 5 67 9 3 0 34 3 8 3 2
7 6 0 1 11 5 1 9 17 1 7 5 33 3 8 6 57 6 2 1 35 6 2 9 23 5 1 7 8
5 7 9 4 43 1 7 0 74 3 9 4 42 3 8 2 18 4 9 8 80 8 6 5 24 8 3 4 7
6 3 0 1 16 2 6 7 45 2 6 5 28 2 5 0 57 0 9 6 62 7 0 5 52 9 6 6 3
6 6 0 3 37 6 7 4 24 0 9 6 68 6 7 0 79 1 4 1 53 4 2 2 41 5 0 8 8
4 1 1 0 17 0 8 4 38 4 9 2 25 0 8 9 88 6 4 6 19 6 6 1 79 4 2 4 6
5 1 1 0 18 1 5 3 84 3 0 5 59 0 2 5 74 6 8 6 54 2 8 0 83 2 0 2 2
4 7 4 5 97 6 0 3 33 0 5 7 37 3 2 3 53 5 9 0 92 1 5 3 85 0 6 1 7
2 5 2 4 60 8 9 8 89 4 4 0 46 7 1 0 11 9 7 1 81 0 3 2 54 6 9 2 2
6 3 1 1 23 7 5 1 68 3 9 3 39 7 1 5 64 4 3 5 80 3 9 9 94 7 5 6 2
3 4 5 0 57 5 1 1 20 9 3 2 53 8 0 7 73 9 1 0 12 3 8 2 13 8 3 0 3
6 0 0 1 14 1 9 5 53 0 7 9 79 5 7 7 55 4 2 4 67 3 1 7 80 9 0 5 5
6 7 1 9 14 3 4 7 20 3 2 2 42 8 7 7 50 3 1 6 76 0 7 5 35 3 4 5 9
2 3 3 6 94 9 4 0 41 9 0 9 95 7 8 5 42 8 0 5 51 9 1 7 83 5 6 6 3
5 1 7 0 72 0 6 5 26 8 3 5 83 9 3 7 16 9 4 5 97 1 5 1 66 6 1 2 3
5 0 7 0 74 2 7 8 68 5 1 0 11 9 0 5 52 9 4 6 15 5 3 9 32 6 1 1 2
9 4 1 3 43 3 9 5 59 0 4 3 74 9 2 1 34 2 0 2 20 6 9 1 15 1 8 4 3
7 2 2 8 19 3 4 3 71 8 4 1 56 4 9 9 94 7 6 2 80 3 4 6 18 4 7 6 4
0 8 0 4 47 7 9 4 49 2 4 0 43 3 1 2 37 0 5 7 33 1 1 0 14 5 7 2 9
4 7 0 6 61 6 0 0 04 2 8 0 88 5 6 5 20 2 2 8 11 5 5 4 91 3 4 4 8
6 8 3 1 43 0 1 8 98 6 1 7 87 2 3 3 61 3 3 5 85 4 1 3 43 5 4 6 1
4 1 3 5 85 0 7 7 55 9 4 6 13 4 6 2 87 8 3 7 13 6 3 2 51 8 8 0 8
7 3 2 8 19 8 2 4 68 3 7 9 73 4 3 7 14 7 7 6 45 3 4 3 72 9 5 9 5
1 0 0 2 20 8 8 5 45 3 2 9 29 9 1 3 43 9 3 9 35 3 1 6 74 9 2 1 3
6 1 6 6 30 4 9 8 83 7 6 7 48 6 8 3 21 6 8 9 82 4 3 8 24 4 1 2 3
3 3 8 0 84 2 0 9 97 2 9 2 25 0 8 4 35 5 9 6 66 8 7 2 92 7 0 4 4
3 6 6 3 94 8 8 5 46 0 1 4 54 7 0 8 85 7 1 0 11 0 3 1 44 2 0 9 9
8 6 7 7 59 0 6 2 82 3 3 8 25 9 4 9 47 6 5 0 55 7 7 2 99 6 3 0 3
5 9 5 2 78 3 9 3 34 8 8 2 15 7 7 9 73 2 9 9 90 2 7 5 32 6 5 0 5
4 0 5 1 65 3 0 7 71 6 1 0 16 9 3 1 47 4 8 4 38 1 3 4 79 0 8 0 8
2 4 7 7 57 6 0 8 80 6 6 6 34 5 9 0 97 4 2 4 62 7 2 3 55 7 1 4 5
4 0 9 1 11 7 9 6 68 1 7 4 22 9 9 7 76 5 8 8 76 3 4 6 11 5 6 5 2
8 4 0 8 89 5 4 9 47 4 8 1 93 6 6 2 84 4 0 6 66 8 7 4 21 9 6 0 6
9 2 2 7 98 9 0 9 97 6 7 5 31 0 9 0 90 5 3 1 44 7 0 6 67 8 6 0 6
4 7 5 0 55 7 3 3 60 8 5 0 57 3 9 3 32 7 7 9 73 1 6 1 74 5 0 3 3
1 7 0 7 76 4 4 5 98 7 3 1 44 0 5 8 41 8 5 4 91 1 3 3 60 0 8 1 9
2 8 1 2 32 2 8 9 83 9 9 8 89 6 5 9 51 4 3 1 48 7 5 7 36 6 1 4 5
4 6 1 5 60 1 3 2 59 1 0 2 26 0 5 0 58 3 7 9 72 5 2 8 18 1 9 0 9
7 3 4 3 79 2 2 4 63 2 9 1 17 8 9 8 85 1 1 8 96 0 4 5 97 5 0 0 0
9 6 0 4 40 9 4 7 22 8 9 5 52 5 1 4 54 9 6 9 64 5 3 9 38 0 2 3 5
3 7 7 6 41 1 1 8 92 7 3 9 30 0 2 6 82 2 4 8 34 2 4 9 42 6 0 0 0
6 8 9 6 61 9 4 8 32 4 1 3 44 1 0 1 18 2 4 8 34 3 7 6 46 7 0 1 1
3 0 1 0 11 8 9 9 91 0 0 2 26 2 1 6 75 4 0 2 28 1 7 1 82 4 6 6 3
1 1 0 0 02 1 3 0 33 4 6 9 64 2 1 4 52 7 3 8 23 8 4 0 46 3 5 2 7
2 5 6 5 22 9 5 0 54 0 2 3 58 7 0 1 11 0 3 4 73 5 1 6 71 2 2 0 2
2 1 8 0 86 3 3 5 81 9 2 9 25 1 2 8 17 1 7 5 38 3 1 0 17 4 8 3 2
8 7 8 5 47 9 0 6 67 4 5 5 15 4 3 2 50 5 0 6 64 4 2 0 29 2 0 5 5
5 9 8 3 20 6 3 0 33 1 6 9 65 2 3 2 52 5 9 1 11 1 8 0 83 7 5 1 6
6 5 2 3 54 2 2 8 16 0 6 2 85 8 3 8 29 2 4 5 97 3 8 7 62 5 9 0 9
0 7 8 8 77 1 7 6 48 0 9 8 83 8 6 2 89 6 5 0 50 2 3 2 57 5 6 7 4
5 8 0 8 81 0 9 7 78 7 4 9 47 1 7 2 99 6 6 3 97 9 5 5 19 1 6 3 9
7 3 0 1 14 0 7 5 31 5 5 8 40 9 4 9 40 3 0 4 47 0 2 2 44 7 0 1 1
4 5 6 5 25 9 4 2 68 7 8 2 13 0 0 8 85 1 4 8 31 5 4 6 18 2 9 5 5
4 4 2 8 11 1 2 2 47 2 9 0 96 6 2 8 14 0 8 2 18 1 4 6 10 9 8 5 4
6 0 2 8 11 6 0 2 29 0 4 9 40 2 2 1 30 8 8 8 76 5 2 8 19 3 2 1 3
1 2 0 5 56 2 8 6 58 6 6 5 22 4 5 4 90 2 9 9 92 0 8 4 30 4 7 8 6
3 4 3 2 50 0 8 6 58 3 7 8 69 9 7 5 36 9 8 5 40 9 0 6 66 6 5 2 7
1 4 4 4 84 2 2 8 17 4 1 6 75 7 4 0 46 0 6 5 29 9 7 7 56 2 0 2 2
7 3 7 0 72 8 0 6 66 1 1 5 64 7 8 0 88 5 2 5 70 9 9 9 97 3 3 2 5
0 7 2 6 89 0 3 0 36 2 5 8 46 3 2 6 82 8 6 4 13 0 1 2 30 2 6 0 6
1 3 4 1 59 3 7 6 46 9 4 4 85 0 3 9 37 0 6 7 48 4 0 4 40 7 1 6 7
2 8 4 5 94 4 3 6 93 2 5 5 13 1 1 6 78 5 1 9 11 3 5 8 43 1 3 0 3
8 9 1 4 56 2 8 2 13 2 4 8 39 8 7 4 28 2 8 6 54 3 8 1 98 9 3 9 3
1 2 7 5 37 1 1 4 50 3 0 6 62 8 8 8 79 6 2 5 70 5 6 3 96 2 3 6 9
7 6 7 0 73 3 5 2 79 0 0 0 00 6 2 5 72 3 0 2 27 0 1 6 70 4 2 1 3
2 5 5 0 58 4 6 6 34 3 7 0 76 8 4 9 43 1 3 6 99 9 6 5 22 9 7 4 2
0 7 3 0 31 6 7 6 47 1 5 5 16 7 9 2 22 1 1 5 67 5 7 2 92 7 3 8 2
4 8 9 3 39 5 3 6 96 2 1 2 32 3 9 0 99 5 7 7 58 8 0 5 51 0 5 9 5
5 0 8 8 77 9 0 2 24 7 3 1 43 1 5 4 98 9 0 0 02 8 9 5 58 5 7 5 3
6 7 2 6 80 1 6 4 12 2 3 6 96 0 5 0 53 4 6 8 55 1 1 6 78 9 5 3 8
9 5 9 6 63 9 3 0 32 4 0 4 45 1 4 6 19 0 5 3 84 4 3 6 91 0 1 6 7
0 3 0 8 88 2 2 2 45 1 4 1 58 4 3 3 60 8 9 4 41 7 9 5 57 2 2 3 5
6 1 8 2 18 6 7 4 22 2 9 0 93 8 8 0 80 4 4 4 89 8 0 2 27 0 4 7 2
2 6 6 8 58 3 7 6 46 0 8 0 85 8 6 5 24 1 7 7 51 7 5 8 47 8 7 0 7
2 7 6 2 80 8 2 5 76 1 2 6 80 4 6 4 13 2 8 8 73 1 2 5 78 5 5 1 6
5 1 4 9 46 2 9 2 24 0 4 5 94 4 3 0 39 4 6 3 95 6 9 4 44 2 8 0 8
8 3 4 6 12 4 5 8 43 7 0 3 37 4 7 2 91 7 3 0 35 1 6 8 56 8 4 2 6
4 8 6 4 15 7 2 2 42 1 7 1 87 7 2 9 20 2 0 6 69 7 6 7 45 6 9 5 5
8 3 3 5 86 4 9 1 18 1 7 6 44 6 3 2 55 6 4 5 98 0 2 3 54 7 3 4 7
3 9 3 1 46 9 1 8 95 7 1 5 65 8 2 0 21 0 6 6 36 2 8 3 20 6 3 0 3
8 3 7 3 15 6 6 7 42 2 5 5 17 0 6 0 60 5 4 6 14 0 2 1 39 6 7 5 3
5 7 9 9 97 9 6 3 92 5 8 8 78 5 9 6 64 7 6 7 40 8 5 9 56 8 8 0 8
7 5 3 6 97 0 7 3 10 9 8 9 88 0 5 8 49 2 2 7 91 1 6 9 66 7 3 4 7
2 1 1 1 25 4 4 7 20 1 3 9 31 5 7 0 78 7 5 7 36 8 7 3 11 6 6 5 2
5 6 9 4 47 5 4 5 93 8 7 6 44 2 7 3 12 9 6 9 67 3 3 5 85 4 5 5 1
0 2 2 3 57 0 3 0 33 6 2 4 61 5 3 1 42 3 6 9 63 0 4 8 32 8 1 5 6
8 1 2 7 94 8 0 0 09 2 2 6 86 7 4 5 92 1 5 4 92 6 9 4 44 2 5 2 7
4 2 1 0 10 4 6 6 39 3 5 2 73 3 7 0 75 6 0 2 21 6 1 2 32 2 1 5 6
8 2 6 0 66 2 3 2 53 0 7 7 57 0 6 9 60 9 8 5 45 7 2 4 65 6 9 6 6
4 9 3 1 49 2 2 2 47 7 7 0 70 2 9 3 36 0 4 0 41 9 3 1 40 6 0 7 7
7 5 6 8 50 1 5 5 16 0 0 4 44 5 3 2 59 9 2 5 71 0 9 8 87 4 1 4 5
2 5 3 0 33 2 4 3 76 8 3 8 23 0 0 5 50 2 7 4 24 9 4 1 59 6 7 7 5
0 7 3 0 33 6 0 2 28 0 1 1 26 4 2 4 65 2 8 7 61 1 5 2 79 8 4 6 1
0 2 2 1 39 7 5 2 71 9 9 2 23 1 9 8 88 2 2 3 50 4 3 3 69 1 6 2 8
6 4 9 4 45 9 0 8 85 9 7 4 23 1 3 1 47 3 6 5 24 7 7 6 42 9 5 4 9
7 1 7 9 77 7 3 0 38 8 1 5 66 4 4 4 85 2 2 8 10 9 9 3 37 8 6 8 5
2 5 2 8 18 9 2 6 88 5 0 6 66 2 4 1 54 2 4 9 44 5 2 2 45 2 9 5 5
9 6 1 9 18 8 9 4 46 2 1 5 62 8 4 8 35 9 9 9 97 9 2 6 84 2 1 1 2
5 2 7 9 79 7 0 9 92 2 5 7 37 0 7 3 14 0 0 5 50 2 7 1 85 0 9 4 4
8 8 1 9 12 7 7 6 40 7 9 5 59 0 7 8 67 2 4 7 25 4 7 4 20 4 8 1 9
8 1 8 3 27 0 0 8 84 9 9 9 96 5 4 5 90 6 2 1 34 3 6 2 80 9 5 0 5
9 1 0 5 52 2 3 2 51 6 8 6 55 2 5 4 94 5 6 1 79 1 3 4 78 5 1 6 7
4 2 8 2 18 4 0 3 36 3 0 0 04 4 5 2 71 4 1 5 62 9 2 6 87 3 2 9 2
7 5 9 3 38 3 3 0 39 0 7 0 70 7 4 4 89 7 1 0 14 2 0 8 81 0 4 3 7
8 5 4 5 99 6 8 2 19 3 2 6 83 0 0 4 46 4 9 9 98 6 2 2 43 8 7 8 6
3 9 3 5 89 4 0 8 89 8 7 1 82 9 5 6 28 2 2 4 69 5 1 2 36 8 7 8 6
3 3 4 1 51 9 9 9 98 4 2 3 54 2 1 0 15 7 9 7 78 1 0 9 90 8 8 5 4
2 1 6 1 79 0 4 6 18 2 6 3 95 5 8 8 70 5 4 5 93 6 8 1 96 1 6 7 4
1 1 0 2 27 6 8 9 83 0 9 4 40 9 4 2 63 2 9 3 34 6 6 5 22 0 0 0 0
5 6 4 8 37 9 6 2 86 6 0 9 94 1 9 4 40 9 8 9 81 9 6 8 52 0 9 6 6
8 8 2 5 70 2 6 5 29 4 4 2 62 2 9 4 47 0 4 3 78 4 6 7 41 8 4 0 4
0 5 4 1 57 6 6 0 61 5 1 5 69 7 8 8 75 7 0 6 66 7 3 5 88 3 3 2 5
4 9 2 6 84 5 0 5 58 7 5 6 25 1 3 0 37 1 7 3 15 5 7 8 69 9 8 1 9
1 6 8 2 10 9 5 5 18 2 6 4 12 7 4 0 44 0 6 6 32 1 4 1 53 4 9 8 8
8 1 8 4 35 3 8 0 84 6 8 9 85 0 9 5 51 2 0 7 78 8 1 2 36 2 2 4 6
5 3 5 8 41 1 9 9 97 6 4 6 13 4 2 6 86 1 5 7 39 9 3 2 52 7 8 5 4
7 9 7 3 10 1 8 1 93 5 3 3 60 3 9 6 68 2 3 0 31 9 8 7 63 3 2 9 2
5 1 1 2 36 2 6 3 99 7 0 7 70 2 6 0 65 2 9 6 63 9 3 2 55 8 6 8 5
7 7 3 3 64 2 9 5 58 9 2 4 62 2 3 0 33 9 6 9 61 7 2 6 88 5 5 6 2
3 2 1 8 98 1 6 1 75 4 3 8 23 0 0 4 42 6 3 3 68 6 2 2 45 3 7 3 1
4 4 9 2 21 1 5 0 59 5 6 9 64 0 6 7 49 7 6 3 97 5 2 4 66 8 3 3 6
5 4 7 6 45 8 5 6 26 0 8 7 60 0 9 5 59 5 7 9 79 6 7 4 27 2 0 2 2
5 0 2 6 87 4 4 6 11 4 2 2 45 2 8 0 82 2 8 5 47 0 4 4 87 8 6 7 4
5 7 7 8 68 7 1 4 59 9 7 2 92 2 3 1 45 8 4 6 16 3 0 8 86 4 0 5 5
0 0 7 7 54 6 3 9 30 7 5 4 96 0 8 1 94 3 1 1 29 0 9 3 36 4 4 7 2
5 5 7 1 83 5 8 5 41 3 9 9 97 1 5 0 50 2 7 2 94 1 9 7 77 7 1 9 1
6 0 7 4 27 6 3 0 31 9 0 7 73 2 4 1 56 2 2 0 28 3 8 7 69 1 0 9 9
8 0 7 7 57 0 4 4 87 8 6 8 55 6 0 5 56 9 8 5 49 7 9 3 38 7 1 7 8
3 3 5 9 57 0 3 0 30 4 4 2 69 2 4 8 33 2 5 8 45 0 4 1 56 8 9 3 3
1 6 5 0 59 3 7 7 50 6 7 6 42 4 7 6 43 2 2 9 25 0 1 6 75 1 3 1 4
9 1 2 2 42 4 2 6 83 2 4 0 43 9 5 2 78 1 5 0 55 8 2 8 13 8 5 5 1
3 4 8 1 96 2 1 9 11 9 9 8 82 5 9 5 58 0 3 3 60 3 1 0 13 1 1 4 5
1 5 4 3 77 4 3 6 92 1 9 3 32 1 4 0 49 7 8 7 67 7 1 3 45 6 3 3 6
4 8 8 2 10 9 3 8 22 9 8 1 99 7 8 8 76 6 1 0 10 1 2 1 39 6 9 5 5
5 6 0 8 84 6 7 3 12 5 7 3 12 7 8 6 58 1 1 7 89 6 6 5 23 6 1 1 2
7 0 9 0 95 6 3 4 76 0 3 1 42 4 9 4 40 7 0 3 33 1 4 9 48 3 8 5 4
0 9 5 9 57 2 5 7 31 2 1 9 16 6 7 0 79 9 8 6 59 3 3 4 79 5 8 2 1
7 7 8 1 93 1 3 8 20 9 1 2 35 0 2 9 26 0 9 4 49 2 5 3 88 6 4 1 5
2 4 6 0 62 9 9 9 95 3 5 8 43 4 6 6 36 7 3 2 58 9 3 9 39 8 0 9 9
2 4 3 8 24 2 1 5 64 8 4 4 85 4 2 7 93 7 5 0 51 0 5 2 76 3 6 1 7
6 4 1 1 29 0 1 9 15 9 1 5 67 3 7 4 20 9 0 1 13 4 2 5 77 7 4 7 2
4 0 5 2 74 8 2 6 89 1 5 0 56 2 7 3 15 5 4 8 31 7 1 0 18 0 5 6 2
3 0 6 6 39 4 5 4 93 7 4 8 38 6 7 3 12 1 8 3 29 4 2 2 41 4 4 9 4
3 4 4 0 48 1 5 3 80 9 1 1 21 0 5 4 98 2 8 1 91 1 2 3 59 9 0 0 0
1 8 0 4 44 2 9 2 27 1 6 7 41 0 7 0 76 5 0 2 24 9 5 3 80 5 8 4 3
7 3 0 5 53 0 4 7 20 6 4 7 23 4 1 2 33 0 0 7 75 2 5 9 55 1 1 4 5
2 2 7 2 91 4 1 9 12 8 4 3 74 2 3 7 14 9 9 8 82 2 2 7 92 6 6 8 5
3 3 0 8 80 1 0 2 20 5 2 0 20 6 9 7 75 6 3 8 21 4 0 8 88 2 5 3 8
8 7 3 1 40 3 4 2 67 9 5 5 12 7 8 4 34 7 7 9 70 0 6 6 31 9 4 1 5
2 6 9 3 30 1 5 7 36 3 8 0 87 4 6 4 11 9 6 1 76 1 8 3 25 1 9 3 3
5 9 8 4 33 1 2 2 49 3 1 5 68 2 9 9 99 9 3 8 25 1 5 9 52 2 3 0 3
1 7 0 1 17 1 4 3 78 5 0 4 42 3 7 5 39 5 9 0 91 4 0 8 84 3 7 4 2
7 5 2 8 14 0 8 8 79 6 6 3 90 1 9 9 97 3 9 7 74 7 5 1 67 0 3 2 5
2 1 0 8 80 4 6 2 89 2 7 2 95 0 9 0 93 9 6 8 55 3 8 6 51 1 9 1 1
6 4 4 5 97 7 7 5 30 1 1 2 34 4 9 9 92 4 5 6 23 0 9 5 53 9 7 2 9
6 2 0 4 44 9 1 8 95 7 5 0 50 2 4 0 43 3 7 0 71 9 6 9 69 5 7 6 4
2 7 8 1 94 7 4 2 60 2 2 6 83 8 6 4 17 6 6 6 39 9 6 0 69 3 6 3 9
7 7 0 0 06 3 3 7 13 5 8 6 54 7 3 1 49 6 2 8 10 2 2 3 50 3 2 4 6
0 3 7 2 91 5 2 0 28 1 1 3 40 1 4 3 73 1 8 8 72 5 3 2 52 9 1 7 8
9 7 5 3 82 6 6 9 64 6 1 0 14 3 8 9 86 9 7 6 42 9 2 4 66 0 6 3 9
7 7 9 0 96 2 9 1 17 2 8 0 83 1 6 8 54 3 6 4 11 6 5 5 10 1 6 0 6
3 3 0 5 55 8 1 1 29 4 4 3 72 7 5 2 75 9 2 9 21 6 1 0 16 4 7 3 1
9 2 5 1 64 8 8 1 95 0 8 0 85 7 1 9 19 2 5 4 93 5 4 2 62 4 9 3 3
7 5 1 8 96 2 9 2 27 0 6 6 37 9 2 9 23 9 9 4 45 2 2 2 46 1 2 0 2
8 2 6 1 70 7 6 3 92 0 0 3 32 9 0 6 60 1 0 4 48 8 4 4 83 7 3 9 3
6 3 3 2 56 6 6 8 59 3 2 4 65 9 0 2 29 4 2 3 59 3 7 7 50 8 8 3 2
0 6 7 0 78 1 8 0 88 7 7 4 24 4 7 1 84 1 5 6 25 2 1 2 37 7 0 9 9
6 3 4 8 31 0 8 7 69 5 8 0 83 6 0 0 04 9 0 0 00 5 4 4 88 1 3 1 4
9 2 3 9 34 1 4 6 12 4 8 3 22 0 5 3 82 2 8 4 31 0 8 5 46 9 3 9 3
9 1 7 7 56 0 9 0 91 1 2 3 51 6 2 8 15 6 9 8 87 4 9 8 81 4 2 1 3
4 9 8 2 12 0 0 9 93 9 7 3 14 2 4 2 65 6 3 4 78 4 2 4 61 9 2 1 3
