Paito Warna Texas Night

Paito Texas Night Tahun 2018 sampai 2024

Togel Texas Night bisa dilihat di website resmi mereka di sini. Pemutaran pengeluaran Live: 11.07.00 WIB ((senin off). Untuk Paito versi harian DISINI . Kami mempunyai Data Togel Texas Night sekitar 2155 result yang tercatat sejak tanggal 14-12-2018.

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
X X X X 08 6 6 6 32 8 7 1 85 0 1 8 97 0 4 4 80 6 7 4 23 2 6 9 6
X X X X 03 9 0 8 87 0 8 9 87 0 7 1 80 1 0 4 44 8 1 6 76 4 3 1 4
X X X X 01 2 5 9 50 3 9 7 76 0 3 3 61 3 8 9 85 4 5 8 47 1 7 5 3
X X X X 05 9 1 2 36 9 6 1 70 3 5 0 53 2 0 6 62 9 7 0 70 4 1 5 6
X X X X 08 9 5 4 93 4 5 1 63 8 1 0 18 8 4 7 26 2 6 5 28 5 4 4 8
X X X X 06 7 0 0 01 9 7 5 31 9 8 3 27 1 2 3 52 4 1 7 86 1 1 8 9
X X X X 08 8 3 7 10 1 7 4 21 7 3 8 29 7 9 5 57 6 6 7 43 2 6 1 7
X X X X 08 7 6 4 16 5 0 6 60 8 1 4 53 9 9 0 92 4 2 4 65 8 2 9 2
X X X X 01 6 3 8 21 5 5 5 18 7 2 8 18 0 5 0 54 9 2 7 95 8 0 6 6
X X X X 05 6 0 6 63 7 2 8 11 9 6 2 84 0 5 3 83 6 1 3 40 1 3 9 3
X X X X 05 5 1 6 79 7 7 5 35 5 6 3 99 8 6 2 86 3 1 6 77 6 0 5 5
X X X X 00 4 1 3 45 7 9 2 26 9 0 5 52 5 3 6 98 9 6 2 87 5 9 2 2
X X X X 01 3 6 3 97 1 3 2 50 8 0 7 78 5 2 6 87 9 8 3 26 4 5 3 8
X X X X 00 5 6 7 46 8 3 9 35 9 4 5 97 7 7 2 94 1 2 9 23 5 3 3 6
X X X X 06 6 0 4 44 3 6 1 77 6 4 2 60 7 1 9 14 9 6 4 17 5 3 0 3
X X X X 00 2 5 8 43 8 0 2 29 3 1 9 16 4 2 3 56 5 1 1 24 6 7 0 7
X X X X 08 1 6 5 26 4 5 3 86 8 3 2 56 7 9 1 16 9 3 6 94 8 3 7 1
X X X X 01 2 9 4 45 3 7 1 83 8 7 3 19 5 2 6 83 6 8 9 81 0 6 2 8
X X X X 05 7 9 9 93 0 0 9 91 8 3 2 54 8 0 6 62 9 6 4 10 2 0 9 9
X X X X 05 4 3 8 21 4 2 6 89 3 9 7 71 0 6 5 22 6 2 6 87 3 7 9 7
X X X X 05 8 1 1 21 1 1 9 10 1 8 1 96 7 6 5 29 5 4 7 23 2 1 6 7
X X X X 05 4 6 3 90 8 9 6 67 3 2 0 24 7 4 1 51 1 4 7 23 0 6 7 4
X X X X 07 3 7 3 17 6 0 6 61 2 6 7 42 7 3 4 77 6 3 7 14 8 8 4 3
X X X X 00 7 2 7 96 6 3 8 21 5 7 7 53 7 1 4 59 5 6 8 54 3 2 7 9
X X X X 06 7 5 6 25 6 2 3 52 1 3 4 71 4 1 6 71 9 4 0 46 5 8 7 6
X X X X 00 7 3 2 58 9 5 9 57 6 3 4 79 6 4 3 74 2 7 5 34 2 5 2 7
X X X X 07 3 5 0 56 1 3 0 30 7 7 0 77 9 0 5 50 1 3 4 74 9 7 3 1
X X X X 04 8 2 6 83 4 5 1 69 5 9 6 69 4 2 1 32 1 1 7 86 5 9 0 9
X X X X 08 4 3 6 93 7 7 7 55 4 4 0 49 3 5 5 12 3 6 0 66 0 2 3 5
X X X X 01 7 6 8 54 6 8 0 89 6 1 4 53 6 6 9 60 8 3 5 84 8 3 3 6
X X X X 07 8 8 9 86 0 5 8 47 0 4 0 41 0 9 7 79 2 4 7 28 6 4 4 8
X X X X 00 5 4 5 90 0 1 2 35 9 1 3 48 8 4 6 13 4 2 2 49 7 2 8 1
X X X X 01 3 7 9 75 1 0 1 18 1 2 2 47 9 3 9 33 4 7 0 70 6 3 1 4
X X X X 03 5 8 6 57 5 0 0 02 7 8 0 81 1 1 5 62 8 1 5 62 2 0 7 7
X X X X 05 0 6 2 89 6 0 7 76 4 1 0 17 4 3 4 74 7 3 0 33 6 8 0 8
X X X X 00 3 7 1 80 8 8 5 41 9 8 5 49 6 4 2 67 8 4 8 37 2 7 9 7
X X X X 05 9 8 3 27 3 1 1 22 3 7 6 49 7 5 5 19 2 1 1 22 1 2 5 7
X X X X 02 0 9 4 40 7 1 5 69 2 5 7 37 2 0 1 12 5 7 1 87 7 4 8 3
X X X X 06 8 9 6 62 9 6 1 75 1 5 3 84 7 0 2 21 8 7 0 78 7 7 3 1
X X X X 03 6 7 5 35 2 7 1 84 9 9 2 29 7 6 1 73 1 1 1 23 4 2 8 1
X X X X 06 2 3 2 59 1 6 3 90 7 0 0 06 8 8 9 82 1 1 1 22 1 5 4 9
X X X X 02 9 8 2 16 1 1 5 69 7 6 4 13 6 1 6 75 1 7 9 75 7 5 5 1
X X X X 09 4 7 8 64 0 4 1 53 8 7 1 83 9 0 4 42 0 8 4 35 0 4 2 6
X X X X 03 4 2 1 38 5 9 8 84 9 9 5 54 0 8 9 80 5 6 7 47 3 4 1 5
X X X X 05 8 4 8 34 3 7 3 16 4 6 2 81 1 9 9 91 6 3 3 65 0 3 6 9
X X X X 08 2 1 4 54 8 4 2 63 8 4 1 59 7 4 4 89 4 6 4 14 0 2 4 6
X X X X 01 3 5 8 48 1 7 0 73 7 3 8 24 2 0 8 81 8 8 6 59 1 4 2 6
X X X X 01 6 9 5 53 9 4 5 90 1 4 1 50 3 5 1 62 3 4 7 20 4 0 0 0
X X X X 02 8 8 4 33 0 1 7 83 8 1 4 59 4 4 8 39 1 1 1 22 3 5 9 5
X X X X 07 6 2 8 11 0 3 4 72 5 7 5 33 9 9 5 53 6 4 6 15 0 5 4 9
X X X X 08 1 3 6 92 7 3 8 20 7 9 9 96 4 1 2 36 0 3 2 51 3 6 6 3
X X X X 09 4 0 8 85 8 3 8 29 0 6 1 77 0 9 9 97 9 9 0 97 2 9 5 5
X X X X 08 7 4 4 81 6 0 5 58 9 6 4 14 0 3 8 29 2 5 4 97 3 1 1 2
X X X X 08 0 3 9 37 4 0 8 88 6 5 9 55 9 1 7 83 7 8 5 49 5 9 7 7
X X X X 01 2 8 4 31 5 2 0 28 4 3 0 37 4 2 8 19 9 7 9 72 4 6 3 9
X X X X 05 3 5 6 21 7 5 5 17 1 8 7 65 9 7 0 74 5 0 5 52 9 6 8 5
X X X X 06 2 2 8 15 6 0 9 92 3 9 9 93 6 0 3 38 5 9 1 15 4 4 8 3
X X X X 02 1 4 7 20 6 7 5 36 0 6 2 85 7 9 2 23 7 1 6 75 3 4 2 6
X X X X 01 4 5 3 80 3 5 2 70 1 7 5 36 6 5 4 98 6 5 2 70 6 1 4 5
X X X X 06 7 7 7 58 8 7 3 13 7 0 3 34 1 9 5 50 0 0 1 13 6 6 7 4
X X X X 04 6 7 4 22 5 8 1 95 7 6 7 46 0 2 3 50 8 7 3 19 8 5 6 2
X X X X 06 5 1 7 81 2 9 7 76 9 3 8 20 0 9 0 98 9 9 2 28 7 5 2 7
X X X X 00 1 3 4 79 0 4 3 70 2 4 3 76 0 8 2 17 9 6 9 64 5 8 0 8
X X X X 08 4 4 4 84 4 7 0 74 7 3 7 11 9 0 5 56 1 6 3 97 1 4 6 1
X X X X 00 4 5 1 67 7 2 4 67 7 9 1 13 0 1 4 52 1 3 5 84 3 9 8 8
X X X X 09 4 2 2 41 9 9 9 95 5 0 1 12 1 4 4 89 8 3 9 34 9 7 1 8
X X X X 01 7 3 5 83 6 1 7 85 8 6 0 65 0 1 5 67 8 2 7 97 8 4 1 5
X X X X 00 2 1 1 26 7 9 9 92 6 9 3 39 9 3 9 37 7 2 6 84 9 5 0 5
X X X X 06 2 1 3 48 3 8 6 58 1 9 3 39 5 2 0 29 8 4 8 35 1 1 9 1
X X X X 03 8 6 2 86 4 2 5 73 0 6 9 68 9 0 2 26 7 3 1 48 9 3 0 3
X X X X 04 2 2 0 26 3 8 9 86 6 7 1 83 1 6 7 49 7 7 2 99 2 4 0 4
X X X X 09 9 7 4 27 2 6 3 95 1 2 1 34 2 3 7 19 4 3 0 38 6 4 8 3
X X X X 06 4 2 0 21 5 5 7 32 7 8 3 23 3 9 0 99 6 3 8 27 5 1 8 9
X X X X 04 5 8 2 19 4 6 3 97 7 0 2 22 5 9 1 11 0 0 1 18 9 4 5 9
X X X X 08 0 0 3 39 3 7 6 40 4 5 4 90 4 1 8 99 1 7 1 87 1 1 5 6
X X X X 00 3 4 8 35 1 0 5 50 4 8 2 11 9 5 9 54 3 6 4 14 6 0 0 0
X X X X 06 2 6 4 15 5 4 1 59 0 9 5 57 3 3 4 71 6 6 9 68 2 4 6 1
X X X X 06 5 9 7 72 6 8 6 54 0 7 3 12 9 5 2 70 5 5 6 27 7 4 3 7
X X X X 02 0 9 7 77 0 7 7 59 9 7 5 30 5 2 6 85 8 7 5 35 5 9 5 5
X X X X 05 0 3 8 20 2 6 9 65 6 1 4 55 8 5 4 98 2 8 9 81 9 8 9 8
X X X X 01 7 0 4 49 1 6 8 50 6 5 1 69 4 1 8 93 1 8 6 55 7 1 4 5
X X X X 01 3 4 6 17 5 6 1 75 1 0 4 40 0 6 9 65 4 3 3 60 2 3 6 9
X X X X 04 4 0 3 31 2 0 2 22 5 4 2 61 5 8 5 49 4 8 3 22 4 3 7 1
X X X X 04 8 7 8 65 8 5 9 59 6 9 5 58 7 9 0 99 0 7 0 74 6 0 1 1
X X X X 03 9 3 6 93 5 5 8 49 7 8 0 87 4 5 2 76 4 4 9 45 4 8 1 9
X X X X 06 6 3 3 69 6 3 4 78 6 0 7 77 6 1 9 12 9 2 9 29 2 2 3 5
X X X X 02 3 4 6 15 4 2 0 24 1 3 6 92 2 9 3 37 3 8 7 68 7 4 0 4
X X X X 05 7 5 8 47 1 7 0 73 9 9 4 47 7 3 2 56 4 3 3 67 5 7 4 2
X X X X 06 4 2 5 76 0 9 4 44 0 6 8 59 3 5 3 89 9 8 0 84 7 0 5 5
X X X X 03 7 3 6 96 7 0 2 28 1 9 9 96 9 6 4 17 1 6 2 84 7 2 0 2
X X X X 09 6 5 6 26 0 0 1 14 7 0 3 32 5 8 0 84 3 1 6 73 4 1 9 1
X X X X 06 3 1 0 13 9 7 5 35 6 0 4 40 1 4 1 50 9 1 5 61 5 9 1 1
X X X X 00 4 3 5 89 6 1 8 98 3 7 2 90 8 6 0 67 0 0 3 37 0 9 3 3
X X X X 09 9 4 9 42 1 3 8 26 6 6 5 26 0 7 9 76 6 8 4 35 3 2 5 7
X X X X 09 4 5 6 22 9 2 1 33 9 3 6 96 0 2 4 61 1 4 6 13 9 6 9 6
X X X X 00 7 8 7 68 8 0 8 87 1 0 2 23 3 8 6 58 8 4 1 54 0 9 4 4
X X X X 01 7 7 7 50 3 5 5 16 2 8 0 86 5 9 1 12 6 0 6 64 3 5 9 5
X X X X 08 4 6 5 23 7 1 7 82 5 7 2 97 6 4 7 29 4 1 7 86 1 3 9 3
X X X X 09 9 6 8 51 2 0 5 56 5 1 1 20 7 2 4 69 1 9 9 97 9 3 8 2
X X X X 04 4 1 6 75 6 1 2 30 1 8 8 78 7 4 1 55 6 5 3 84 0 6 5 2
X X X X 01 6 1 9 19 6 5 9 59 4 7 0 74 9 0 0 04 0 0 9 95 2 5 5 1
X X X X 03 9 8 7 65 4 2 2 43 4 4 6 16 8 3 7 17 6 9 0 90 1 8 3 2
X X X X 02 4 0 8 89 0 2 7 94 8 7 5 38 1 1 5 60 0 4 1 51 6 1 9 1
X X X X 01 3 0 0 07 7 7 1 87 2 3 1 46 1 8 2 12 1 9 4 42 2 4 7 2
X X X X 06 7 0 8 84 3 6 2 86 9 8 6 55 0 2 6 83 8 5 4 99 5 0 4 4
X X X X 00 2 5 9 50 4 9 9 96 7 8 2 15 0 6 8 59 5 4 3 77 9 8 7 6
X X X X 08 4 4 2 60 8 5 5 18 7 8 0 83 5 5 1 60 3 1 6 73 2 3 7 1
X X X X 08 4 4 1 50 1 3 1 41 4 0 2 29 8 8 7 60 5 2 8 11 4 6 8 5
X X X X 06 9 4 6 19 9 7 0 71 6 6 8 55 9 6 4 18 0 5 0 56 3 7 0 7
X X X X 07 4 3 6 95 8 4 2 69 9 2 0 23 2 9 0 91 0 0 0 01 9 2 8 1
X X X X 03 0 9 0 99 8 4 3 74 7 3 0 30 1 8 0 84 5 3 2 52 1 7 5 3
X X X X 06 3 0 8 87 2 5 7 35 6 6 6 37 4 3 2 54 6 9 5 52 1 2 6 8
X X X X 06 7 2 9 21 9 6 2 86 0 4 0 44 1 6 7 40 6 7 9 74 1 1 1 2
X X X X 00 5 9 1 14 5 0 9 98 4 0 4 42 3 3 5 82 9 7 7 50 3 4 9 4
X X X X 00 4 4 4 86 2 1 3 41 5 4 1 54 6 4 7 29 3 3 4 74 2 4 7 2
X X X X 02 2 6 7 42 0 8 2 19 4 6 7 44 2 1 3 42 4 2 9 23 4 4 9 4
X X X X 03 2 1 9 18 3 6 9 66 6 6 2 81 2 6 5 24 8 7 9 70 6 7 5 3
X X X X 06 2 0 6 67 5 3 3 61 8 0 8 82 4 3 5 85 9 5 6 22 4 8 4 3
X X X X 02 2 5 1 62 0 5 2 75 2 3 1 49 7 3 4 79 5 6 4 13 0 3 3 6
X X X X 04 9 8 6 51 7 8 4 32 3 7 0 75 7 2 4 60 5 6 5 28 8 7 4 2
X X X X 07 8 0 1 15 7 8 8 77 0 1 1 28 8 0 4 48 2 2 8 19 6 1 5 6
X X X X 07 5 3 6 94 9 6 2 81 3 0 9 93 1 8 1 94 3 3 0 34 8 2 3 5
X X X X 05 5 0 5 54 5 6 0 64 5 0 8 88 1 4 2 65 2 4 3 73 6 1 0 1
X X X X 04 6 3 2 55 4 5 9 53 3 3 2 57 3 5 7 35 0 7 8 69 3 3 7 1
X X X X 08 0 0 0 07 7 0 2 22 7 6 2 86 4 1 0 12 1 8 4 34 0 5 7 3
X X X X 03 0 1 8 90 0 9 4 41 8 2 6 88 9 8 6 55 8 5 7 34 5 4 1 5
X X X X 05 2 9 8 87 7 0 2 26 0 1 7 84 6 3 8 27 4 8 6 54 7 5 1 6
X X X X 00 0 1 5 63 2 6 5 21 9 7 8 69 9 8 4 37 3 6 8 58 4 4 0 4
X X X X 06 5 0 4 45 8 1 2 38 7 0 5 53 5 7 2 91 6 5 0 54 1 7 2 9
X X X X 00 8 4 7 21 8 3 5 82 6 8 8 79 9 5 0 53 7 7 9 75 9 8 7 6
X X X X 02 6 7 2 95 2 8 0 83 8 1 7 83 9 4 6 15 3 8 5 42 6 7 1 8
X X X X 08 0 1 8 95 6 1 7 85 3 9 7 76 4 5 2 75 1 0 5 55 2 5 8 4
X X X X 09 6 2 7 94 6 5 6 24 7 0 4 47 6 5 4 98 1 0 7 70 0 3 3 6
X X X X 06 0 0 4 48 3 5 1 69 1 4 5 98 7 3 0 31 3 5 9 53 4 0 4 4
X X X X 00 2 8 3 20 1 8 8 73 2 6 6 33 7 1 8 97 8 4 1 52 5 7 9 7
X X X X 05 1 9 5 53 9 9 3 34 8 5 9 58 5 0 7 76 8 5 0 50 5 9 0 9
X X X X 05 9 4 6 16 1 9 1 12 3 6 8 59 0 2 4 64 0 5 5 16 1 9 9 9
X X X X 01 7 3 6 91 5 4 0 41 8 6 4 17 3 8 5 41 8 4 7 29 5 7 7 5
X X X X 04 1 6 9 63 2 0 1 11 7 9 7 70 9 6 3 98 8 2 8 10 8 2 5 7
X X X X 00 5 7 3 16 6 5 9 54 7 7 4 24 0 3 2 50 9 2 7 95 5 8 0 8
X X X X 06 4 1 3 46 3 8 9 87 1 9 8 80 8 9 4 43 6 5 2 76 6 2 7 9
X X X X 01 7 0 4 47 5 0 2 28 3 5 5 13 7 4 4 81 4 6 5 20 1 4 6 1
X X X X 08 9 9 7 79 2 7 0 70 8 2 4 67 1 3 9 31 8 4 1 51 5 7 5 3
X X X X 08 4 2 6 80 5 6 4 11 4 3 8 24 1 7 0 70 0 3 3 69 4 6 8 5
X X X X 07 0 5 1 63 3 5 2 71 9 0 9 94 6 4 2 61 9 4 2 60 3 3 6 9
X X X X 04 6 1 1 23 1 4 1 58 9 7 0 76 2 8 2 11 8 0 6 63 3 7 9 7
X X X X 03 0 8 0 80 2 0 3 30 2 1 7 84 0 6 7 44 9 3 1 44 6 4 5 9
X X X X 08 6 8 3 22 4 9 1 18 9 2 8 17 4 3 3 64 4 0 8 84 4 6 3 9
X X X X 01 3 7 9 71 3 0 5 54 2 6 7 46 8 2 6 86 6 3 4 75 1 1 6 7
X X X X 07 9 2 7 91 9 9 1 10 5 5 7 38 2 1 0 15 1 5 6 24 1 6 6 3
X X X X 06 9 4 3 72 6 7 9 79 7 8 6 59 3 2 0 28 3 7 3 11 2 6 9 6
X X X X 09 8 6 1 71 9 7 4 25 6 0 7 77 3 3 7 14 9 1 4 55 6 6 2 8
X X X X 06 1 6 6 37 6 3 4 78 0 6 8 55 4 0 5 53 0 7 0 79 4 3 6 9
X X X X 06 2 1 2 36 9 3 9 34 2 9 8 84 2 2 9 27 6 8 7 61 2 3 7 1
X X X X 03 6 0 4 47 9 4 8 32 1 2 8 11 5 6 5 29 5 4 6 16 8 5 9 5
X X X X 04 6 0 9 94 7 3 4 71 3 1 8 90 9 2 3 58 3 4 0 43 1 0 6 6
X X X X 07 3 9 9 93 0 2 0 23 5 0 7 74 1 0 2 27 6 9 3 36 3 2 1 3
X X X X 09 2 3 3 69 1 2 9 28 1 6 1 74 1 0 1 15 4 3 5 87 9 1 8 9
X X X X 04 5 9 8 83 7 0 0 06 6 9 1 10 4 4 4 82 2 5 6 26 8 2 3 5
X X X X 07 6 5 9 57 8 3 8 25 6 9 5 53 5 1 1 20 2 2 4 65 9 1 7 8
X X X X 08 1 1 7 87 6 0 5 55 3 7 3 11 3 7 0 74 2 6 8 51 0 8 5 4
X X X X 03 4 6 7 46 9 8 9 84 8 3 5 88 4 8 3 28 9 8 3 28 8 6 9 6
X X X X 04 2 3 5 83 6 3 3 69 4 6 7 48 5 7 4 21 5 5 8 48 9 5 0 5
X X X X 07 6 0 5 51 6 6 8 50 4 1 0 12 4 3 0 35 3 0 1 11 9 5 3 8
X X X X 06 5 6 0 64 0 1 1 28 3 2 7 97 9 4 1 50 2 3 4 70 5 1 1 2
X X X X 02 0 4 4 80 7 0 8 87 2 9 1 16 4 5 9 59 0 5 5 12 7 1 6 7
X X X X 02 9 8 9 86 9 9 3 35 1 9 1 19 1 2 1 31 8 5 4 90 7 3 9 3
X X X X 05 4 2 6 82 6 3 4 71 4 3 5 88 9 4 2 68 1 6 3 95 3 8 3 2
X X X X 01 2 2 5 71 6 6 3 99 1 7 8 61 6 9 5 55 9 1 0 18 0 6 7 4
X X X X 01 2 4 5 97 1 8 3 26 2 5 6 23 3 4 9 40 6 9 8 85 7 3 6 9
X X X X 03 6 8 1 92 6 1 1 21 2 2 1 33 9 9 4 48 7 3 6 96 7 2 0 2
X X X X 00 9 4 3 73 8 5 2 74 1 9 3 34 6 2 2 48 7 7 4 26 4 7 1 8
X X X X 03 7 7 8 65 4 9 2 27 2 0 0 06 5 2 9 28 9 6 5 21 9 6 1 7
X X X X 08 1 5 2 71 3 5 3 88 2 2 2 46 4 5 8 42 8 9 0 93 3 2 8 1
X X X X 01 1 3 2 54 5 8 4 38 8 8 4 30 7 0 5 58 1 3 4 71 8 9 4 4
X X X X 01 1 3 0 39 6 5 0 54 1 6 4 15 3 7 7 56 7 7 7 54 9 6 3 9
X X X X 00 6 7 5 31 4 9 4 44 1 6 7 43 0 3 4 71 9 4 6 15 2 9 0 9
X X X X 09 8 1 6 72 4 0 5 51 0 0 1 18 2 2 1 30 5 3 3 69 2 3 1 4
X X X X 00 6 4 1 53 6 7 5 31 0 1 7 84 7 2 9 25 9 6 0 66 2 7 8 6
X X X X 03 4 0 0 05 5 9 9 96 3 9 4 46 6 6 9 65 7 0 4 41 6 2 4 6
X X X X 08 2 3 8 21 8 6 5 21 1 4 0 41 0 3 0 34 7 8 6 50 4 8 1 9
X X X X 01 6 7 0 73 0 8 8 72 0 9 7 70 4 0 5 55 7 5 7 35 7 3 3 6
X X X X 09 0 9 5 51 4 0 0 06 9 1 5 64 9 6 8 55 2 3 7 17 2 9 9 9
X X X X 09 1 8 6 52 5 4 5 90 7 0 4 45 6 2 3 50 0 6 1 76 5 5 5 1
X X X X 01 9 9 3 31 7 0 8 83 2 8 9 87 1 4 4 82 4 7 5 33 8 0 4 4
X X X X 08 3 2 7 95 0 3 1 42 0 8 5 42 1 5 3 86 7 1 0 17 7 4 0 4
X X X X 07 0 1 1 23 7 5 5 16 7 7 3 13 1 0 9 90 6 6 3 95 7 6 0 6
X X X X 01 2 6 0 61 2 3 0 34 8 5 5 14 8 6 0 67 2 6 0 66 8 4 6 1
X X X X 08 3 2 9 21 1 9 4 43 4 3 8 21 4 2 2 47 8 9 7 77 1 2 4 6
X X X X 04 1 4 9 41 9 2 4 64 8 8 5 43 5 6 9 60 9 7 6 40 6 6 8 5
X X X X 09 6 3 3 66 4 8 0 87 1 5 5 15 2 6 6 36 9 8 4 32 7 8 5 4
X X X X 09 5 9 3 34 4 1 3 42 1 4 5 96 4 1 2 30 2 6 4 11 2 9 0 9
X X X X 05 5 4 3 71 8 8 4 37 5 5 3 85 6 0 6 65 7 0 1 16 3 9 7 7
X X X X 09 8 7 8 68 6 3 3 68 6 0 4 43 5 5 1 68 5 1 8 97 1 0 8 8
X X X X 01 6 3 8 23 5 0 8 84 3 2 7 90 4 2 9 26 7 2 2 42 5 5 8 4
X X X X 05 5 8 9 80 9 1 2 34 0 8 4 32 5 2 0 27 8 9 0 91 1 8 2 1
X X X X 02 3 3 4 78 9 1 7 80 7 3 3 61 9 1 8 95 5 2 1 34 1 0 3 3
X X X X 03 7 4 5 90 6 3 5 88 5 2 6 88 5 0 1 13 2 8 5 45 6 3 6 9
X X X X 07 3 8 3 21 3 1 5 63 1 2 9 28 2 2 2 40 0 8 5 45 0 1 4 5
X X X X 08 3 8 6 56 5 3 2 56 9 3 1 46 7 3 2 53 7 1 9 18 0 4 8 3
X X X X 09 1 3 6 94 3 9 0 91 4 7 4 25 2 3 8 24 6 9 4 46 9 3 3 6
X X X X 02 2 4 4 89 4 9 0 96 8 3 9 31 6 1 9 13 5 4 0 45 9 8 5 4
X X X X 07 1 7 0 77 2 8 1 92 0 7 9 76 7 0 0 07 5 9 3 38 7 8 9 8
X X X X 00 6 6 4 19 1 3 0 34 5 6 3 92 1 3 4 75 3 4 6 18 7 5 9 5
X X X X 00 2 4 7 22 9 7 6 48 3 1 6 70 9 6 2 86 5 4 2 66 3 4 5 9
X X X X 07 1 8 2 15 3 1 7 87 9 8 7 68 7 0 1 11 8 5 0 54 2 2 6 8
X X X X 01 0 3 8 29 7 1 4 52 8 0 6 60 5 4 2 62 1 7 8 63 4 0 1 1
X X X X 08 1 4 1 55 0 2 8 12 7 3 9 39 5 3 3 67 6 6 0 60 2 3 8 2
X X X X 09 4 5 3 88 0 3 8 23 6 8 1 94 1 6 5 28 5 8 1 91 4 2 7 9
X X X X 07 0 7 7 55 8 4 3 73 8 7 6 45 9 2 7 96 3 5 8 44 1 6 8 5
X X X X 02 1 5 3 89 5 5 4 98 1 0 8 82 3 4 2 62 9 6 1 77 3 9 8 8
X X X X 02 1 2 3 56 5 6 9 68 5 7 2 98 9 0 2 28 6 6 6 35 0 9 3 3
X X X X 06 9 3 2 59 4 8 3 20 5 8 6 57 7 2 8 16 3 5 9 59 3 5 6 2
X X X X 05 8 5 0 53 5 2 9 26 9 0 6 61 0 3 1 45 8 9 6 66 2 7 3 1
X X X X 00 1 8 0 81 2 5 8 49 0 7 8 63 6 4 4 89 1 3 9 36 3 0 7 7
X X X X 03 4 8 6 57 4 5 6 23 4 6 0 62 7 6 9 69 0 6 1 73 3 4 2 6
X X X X 06 2 9 0 94 4 3 2 50 7 2 9 29 9 0 1 13 1 5 0 54 6 5 1 6
x x x x 09 5 6 2 82 6 8 3 29 3 0 4 45 0 6 8 51 0 6 3 92 2 9 6 6
X X X X 05 3 1 7 86 9 2 8 16 9 3 0 37 2 1 5 62 4 3 3 66 6 0 2 2
X X X X 00 3 9 9 94 8 1 2 34 8 4 2 63 3 7 8 64 2 2 3 50 7 7 4 2
X X X X 04 9 9 0 91 0 8 5 41 3 5 3 88 4 4 2 63 9 7 2 95 3 1 3 4
X X X X 07 5 1 0 16 1 5 5 13 8 2 7 95 9 3 7 19 2 5 2 70 6 6 5 2
X X X X 05 8 3 2 56 3 3 7 10 3 8 0 83 0 7 1 85 0 5 1 63 6 7 3 1
X X X X 00 7 4 8 35 4 9 1 17 9 1 1 22 2 0 3 31 0 3 8 23 6 9 1 1
X X X X 02 2 4 2 61 2 7 4 28 4 5 6 20 3 5 9 54 4 5 1 68 6 0 7 7
X X X X 01 2 0 7 78 0 2 8 15 4 0 3 38 5 9 9 95 3 9 2 21 6 8 5 4
X X X X 05 1 2 5 78 0 5 9 54 9 3 3 61 4 5 7 31 3 2 5 70 9 2 0 2
X X X X 06 2 1 6 76 7 9 0 93 8 1 2 33 0 3 2 55 7 2 0 22 2 2 0 2
X X X X 06 9 8 1 96 4 8 2 11 7 2 1 33 2 1 2 38 0 1 7 84 7 3 6 9
X X X X 08 1 8 5 43 1 3 4 76 2 3 6 97 6 7 2 96 0 3 9 36 4 6 4 1
X X X X 02 5 3 4 78 4 1 2 31 9 4 2 63 5 4 3 70 8 7 4 26 7 2 0 2
X X X X 07 4 0 4 46 7 6 6 35 9 0 2 23 9 8 8 77 9 3 3 69 1 3 1 4
X X X X 06 8 3 2 59 2 7 2 95 9 7 2 94 1 2 7 93 1 5 9 52 2 0 6 6
X X X X 04 8 6 4 16 4 6 6 34 9 6 0 68 5 0 0 09 0 6 1 75 6 0 6 6
X X X X 06 3 2 1 30 7 7 6 44 3 8 7 66 3 6 6 32 2 1 0 15 4 4 3 7
X X X X 09 6 8 6 55 3 6 2 88 7 0 4 42 4 1 1 20 8 6 5 29 3 2 6 8
X X X X 00 7 7 9 77 4 6 7 49 2 1 3 42 1 9 1 17 0 6 5 23 1 5 9 5
X X X X 08 3 2 4 62 4 1 2 38 2 9 1 12 8 2 1 32 4 7 4 20 7 0 7 7
X X X X 07 9 1 6 75 7 2 6 80 2 5 1 60 6 5 1 68 1 9 6 63 8 5 6 2
X X X X 01 1 8 2 13 0 4 1 56 7 5 8 45 8 3 8 27 2 3 8 23 1 4 0 4
X X X X 00 1 7 9 70 0 6 5 20 2 2 1 32 5 8 4 36 6 7 6 47 2 5 5 1
X X X X 03 6 7 4 25 4 0 5 59 1 0 4 44 6 5 1 67 7 3 1 44 4 4 1 5
X X X X 08 1 3 0 30 5 1 7 81 7 1 0 10 2 7 9 76 4 9 3 38 2 7 3 1
X X X X 09 0 1 8 94 2 7 2 98 2 4 3 72 3 1 1 23 0 5 9 57 7 4 5 9
X X X X 04 1 3 7 19 1 7 7 52 7 9 9 99 9 6 5 27 3 6 8 51 9 8 5 4
X X X X 07 0 8 6 56 2 7 2 97 2 0 9 95 4 3 9 34 1 9 3 34 7 4 9 4
X X X X 09 1 3 1 45 0 6 9 64 1 5 5 11 8 8 5 46 4 5 4 91 2 1 1 2
