Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9159 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
5211 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
9633 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
5553 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | tw | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
6411 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | tw | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
4784 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
2342 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
4696 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
3531 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
2368 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8764 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
7950 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2083 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
9289 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
1998 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
7019 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
1761 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
6619 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
0875 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
3088 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Arkansas Evening | 12-11-2024 | 9159 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Arkansas Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )