Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8949 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
2817 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
7486 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
8337 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
2466 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
1420 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
1982 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
4640 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
2346 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
0596 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8510 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
7957 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
6717 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
1102 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
0214 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
6464 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
3755 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
5742 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
4540 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
5742 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Illinois Midday | 06-11-2024 | 8949 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Illinois Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )