Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
5118 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
5802 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
0893 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
3029 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
6252 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1834 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
3026 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
1429 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
8483 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
8330 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
2685 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
2206 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
5301 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
3724 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
0658 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
7584 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
0976 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
7129 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
8672 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
7039 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Japan | 21-11-2024 | 5118 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Japan Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )