Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
0976 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
7129 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
8672 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
7039 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
2934 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9872 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
3602 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
1808 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
6380 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
2101 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
4090 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0744 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
6008 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
9857 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
2648 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
0605 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
2754 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1473 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
0788 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
4150 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Japan | 05-11-2024 | 0976 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Japan Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )