Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
2409 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
6880 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
7627 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
1349 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
5406 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
8790 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1907 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
1055 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
8646 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
3592 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
5878 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
8339 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
7473 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
2335 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
6873 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
2794 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
7252 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8342 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
5454 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
4276 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Ohio Evening | 21-11-2024 | 2409 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Ohio Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )