Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4752 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
0114 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
5072 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7489 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
3154 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
6040 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
8424 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
9684 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
5644 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
6837 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
5517 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
3017 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
4675 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
5521 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
9968 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
4115 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
0421 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Pcso | 21-11-2024 | 4752 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Pcso Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )