Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
3977 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5209 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
2686 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6139 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
3665 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
1116 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
0543 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1080 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
7701 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
0971 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
5353 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
6548 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
3164 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
7944 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
2021 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
3603 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
8939 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
8919 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
4629 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
1633 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Pennsylvania Day | 07-09-2023 | 3977 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Pennsylvania Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )