Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
5078 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8037 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
6491 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
3400 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
7402 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
5094 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
7969 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
0238 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
2622 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
5258 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
9644 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
5702 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
6479 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
2517 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
7933 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
5026 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
6807 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
1548 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
5218 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
3811 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Taipei | 06-11-2024 | 5078 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Taipei Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )