Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8054 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7693 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
7949 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
5362 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
3200 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
0857 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
0026 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
8615 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
4788 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
2373 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
4601 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
4136 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
1594 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
6361 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6710 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
7497 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
4390 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0213 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
2591 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9314 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Taiwan | 05-11-2024 | 8054 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Taiwan Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data paito warna Taiwan Diambil dari website livedraw pasaran Taiwan : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi Taiwan
( Silahkan Kesini )