Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
7259 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6148 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8104 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
9847 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
7869 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
2979 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9396 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
6775 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
8787 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
5240 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
7484 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
4622 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
2181 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5646 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
9200 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
2253 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
0521 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
5376 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
1835 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
2379 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Tennesse Evening | 21-11-2024 | 7259 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Tennesse Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )