Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
2555 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | tw | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
3893 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
1355 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
1819 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4291 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
0928 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
8759 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
6973 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
3068 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
8171 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
1953 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
0406 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
4459 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2571 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
7506 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
0611 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
0463 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
0611 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
9901 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9901 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Vancouver Morning | 05-11-2024 | 2555 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Vancouver Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )